太平洋クラブ相模コース

加藤俊輔設計?のコースではあるが、元々はハイウェイCCというところが潰れて、パブリックで4千円回り放題になったところを20数年前に太平洋Cが買い取ったところとのこと。間口が狭いのと、ブラインドコースが多いので落しどころに苦労する。急な段々畑のようなコースや、行ってみると先が開けていたというホールもあり、バラエティイには富んでいる。ちょっと短めの設定となっている。山岳コースでフェアウェイもタイト。練習場はなきに等しい。

2003/9/15(Back T,B Green)

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
HDCP 3 15 9 1 7 13 11 17 5
Yards(Back T. A green) 538 359 481 364 379 117 399 159 407 3,203
Yards(Back T. B green) 516 337 483 359 390 115 372 126 396 3,094
Par 5 4 5 4 4 3 4 3 4 36
My Score 8(2) 7(2) 6(2) 6(3) 5(1) 4(2) 7(2) 3(2) 5(2) 51(18)
2008/7/11(Back T. A) 6(2) 6(1) 10(1) 7(3) 6(2) 3(1) 4(2) 7(2) 5(3) 54(17)
2008/8/1(Back T.A) 6(2) 4(2) 6(2) 5(2) 6(1) 4(3) 5(3) 4(2) 7(2) 47(19)
2008/8/22(Back T.B) 6(1) 5(2) 6(2) 4(2) 5(2) 4(2) 5(2) 4(3) 5(1) 44(17)
2009/5/6 (Back T,A) 8(2) 7(2) 7(2) 6(3) 5(2) 4(2) 6(2) 3(1) 5(2) 51(18)
2009/7/31(Back T,B) 5(2) 5(2) 5(2) 5(2) 5(2) 4(2) 3(0) 4(2) 5(1) 41(15)
2009/11/21(Back T.A) 6(2) 5(2) 6(2) 5(1) 4(1) 3(2) 6(2) 3(2) 6(2) 44(16)
2010/2/7(Back T.A) 8(3) 6(2) 6(2) 5(1) 4(2) 3(2) 5(2) 4(2) 6(1) 47(17)
2010/5/5(BackT,B) 5(2) 4(1) 5(2) 6(2) 5(2) 3(1) 5(1) 3(1) 5(2) 41(14)
2010/7/23(Back T.B) 5(1) 4(1) 6(2) 7(1) 4(2) 4(2) 7(2) 3(2) 4(1) 44(14)

本日はドライバーはまあまあ好調ではあるが、1番の3打目のアプローチでいきなり躓き、バンカーへ。OBを恐がりトリのスタート。次もバンカーに捕まってトリ。苦しい。ここからはバンカーに捕まりながらもボギーペースになるが、7番のセカンドシャンクでなんとOB。8番はパーオンでのパー最後もボギーに仕留めて、なんとか51.狭いフェアウェイとOBゾーンに苦しんだ。

Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
HDCP 4 16 10 8 14 2 12 18 6
Yards(BT Agreen) 620 175 317 375 180 506 309 309 399 3,190 6,393
Yards(BT B green) 597 159 295 381 144 495 309 315 394 3089 6,183
Par 5 3 4 4 3 5 4 4 4 36 72
My Score 10(2) 3(1) 6(2) 7(2) 5(3) 7(2) 4(2) 7(2) 7(2) 56(18) 107(36)
2008/7/11 6(2) 3(2) 3(1) 4(2) 4(2) 5(2) 4(2) 5(2) 5(2) 39(17) 93(34)
2008/8/1 6(1) 5(2) 4(2) 5(2) 4(1) 5(2) 6(3) 5(2) 5(3) 45(18) 92(37)
2008/8/22 8(1) 3(1) 4(1) 5(2) 4(2) 5(1) 3(1) 6(1) 5(2) 43(13) 87(30)
2009/5/6 6(2) 4(2) 6(1) 8(2) 5(2) 5(2) 4(2) 4(2) 4(2) 46(17) 97(35)
2009/7/31 7(2) 4(2) 4(1) 4(1) 4(2) 6(2) 6(2) 5(1) 4(1) 44(14) 85(29)
2009/11/21 5(1) 3(1) 4(2) 6(3) 4(2) 8(2) 6(2) 6(2) 5(2) 47(17) 91(33)
2010/2/7 7(2) 3(2) 5(3) 4(2) 5(2) 6(2) 4(1) 6(2) 5(1) 45(17) 92(34)
2010/5/5 5(1) 5(2) 4(2) 4(2) 4(2) 7(2) 6(3) 5(1) 6(2) 46(17) 87(31)
2010/7/23 7(2) 3(1) 4(2) 5(1) 5(2) 5(1) 5(2) 5(2) 6(1) 45(14) 89(28)

どうも調子は不安定。10番はドライバーを左に引っ掛けてのダブルスコア。11番はパーをゲット。しkし、また池、OBと打ち込みいいところがない。パットも3パットありで乱れる。16番で久々パーオン、パーとするが、トリを連発し、完全に成仏。ブラインドホールと間口の狭さのプレッシャーに負けてしまった。


1番ロング


7番打ち下ろしミドル

12番林越え、右ドッグ池越えミドル

15番ロング

太平洋C相模C

前のページに戻る
トップページへ戻る