■ ジ オ ン 公 国 軍 ■
|
---|
Lv | 機種名 | 搭 | HP | 射 程 1 | 射 程 2 | 射 程 3 | 回 | 先 | 適 | 移 | コスト | 備考
|
---|
名 称 | 威力 | 命中 | 名 称 | 威力 | 命中 | 名 称 | 威力 | 命中
|
---|
| ファット・アンクル | 50 | 350 | 機関砲 | 20 | 10 | 機関砲 | 25 | 10 | | | | 16 | 14 | 飛 | 1 | 0 | 少尉
|
| ムサイ | 50 | 350 | ミサイル | 20 | 10 | 主砲 | 35 | 5 | 主砲 | 35 | -9 | 16 | 14 | 宇 | 1 | 0 | 少尉
|
| ギャロップ | 55 | 450 | 機関砲 | 22 | 12 | 機関砲 | 27 | 12 | | | | 18 | 16 | 飛 | 1 | 0 | 中尉
|
| ムサイ後期型 | 55 | 450 | ミサイル | 22 | 12 | 主砲 | 37 | 7 | 主砲 | 37 | -8 | 18 | 16 | 宇 | 1 | 0 | 中尉
|
| ギャロップ | 60 | 550 | 機関砲 | 24 | 14 | 機関砲 | 29 | 14 | | | | 20 | 18 | 飛 | 1 | 0 | 大尉
|
| チベ | 60 | 550 | ミサイル | 24 | 14 | 主砲 | 39 | 9 | 主砲 | 39 | -6 | 20 | 18 | 宇 | 1 | 0 | 大尉
|
| ガウ | 70 | 575 | 機関砲 | 26 | 16 | ビーム砲 | 45 | 6 | | | | 22 | 20 | 飛 | 1 | 0 | 少佐
|
| ティベ | 70 | 575 | ミサイル | 26 | 16 | 主砲 | 41 | 11 | 主砲 | 41 | -4 | 22 | 20 | 宇 | 1 | 0 | 少佐
|
| ザンジバル | 80 | 600 | 機関砲 | 28 | 18 | 主砲 | 50 | 8 | メガ粒子砲 | 50 | -7 | 24 | 22 | 万 | 1 | 0 | 中佐
|
| ザンジバル | 90 | 625 | 機関砲 | 30 | 20 | 副砲 | 55 | 10 | メガ粒子砲 | 55 | -5 | 26 | 24 | 万 | 1 | 0 | 大佐
|
| ザンジバルU | 100 | 650 | 機関砲 | 32 | 22 | 副砲 | 60 | 12 | メガ粒子砲 | 60 | -3 | 28 | 26 | 万 | 1 | 0 | 准将
|
| ザンジバルU | 110 | 675 | 機関砲 | 34 | 24 | 副砲 | 65 | 14 | メガ粒子砲 | 65 | -1 | 30 | 28 | 万 | 1 | 0 | 少将
|
| ダブデ | 120 | 700 | 機関砲 | 36 | 26 | 主砲 | 70 | 16 | 主砲 | 70 | 1 | 33 | 30 | 飛 | 1 | 0 | 中将
|
| グワジン | 120 | 700 | 機関砲 | 36 | 26 | 主砲 | 70 | 16 | 主砲 | 70 | 1 | 33 | 30 | 宇 | 1 | 0 | 中将
|
| ダブデ | 130 | 725 | 機関砲 | 38 | 28 | 主砲 | 75 | 18 | 主砲 | 75 | 3 | 36 | 32 | 飛 | 1 | 0 | 大将
|
| グワンザン | 130 | 725 | 機関砲 | 38 | 28 | 主砲 | 75 | 18 | 主砲 | 75 | 3 | 36 | 32 | 宇 | 1 | 0 | 大将
|
0 | ルッグン | 6 | 32 | 機関砲 | 13 | 23 | | | | | | | 26 | 20 | 飛 | 2 | 1800 | 索
|
マゼラ・アタック | 8 | 38 | 3連バルカン | 22 | 22 | マゼラトップ砲 | 38 | 12 | | | | 20 | 14 | 地 | 2 | 2600 |
|
ドップ | 8 | 32 | 機関砲 | 27 | 27 | ミサイルランチャー | 30 | 22 | | | | 34 | 29 | 飛 | 3 | 3400 |
|
ガトル | 9 | 48 | バルカン | 25 | 25 | ミサイルランチャー | 33 | 20 | | | | 27 | 27 | 宇 | 3 | 4000 |
|
ザクT | 10 | 62 | ヒートホーク | 40 | 24 | ザクマシンガン | 36 | 19 | | | | 25 | 20 | 汎 | 2 | 5700 |
|
ザクT☆ | 10 | 72 | ヒートホーク | 41 | 25 | ザクマシンガン | 37 | 20 | | | | 26 | 21 | 汎 | 2 | 7300 |
|
ザクT☆☆ | 10 | 82 | ヒートホーク | 42 | 26 | ザクマシンガン | 38 | 21 | | | | 27 | 22 | 汎 | 2 | 8800 |
|
ザクT★ | 10 | 92 | ヒートホーク | 43 | 27 | ザクマシンガン | 39 | 22 | | | | 28 | 23 | 汎 | 2 | 10400 |
|
ザクT★★ | 10 | 102 | ヒートホーク | 44 | 28 | ザクマシンガン | 40 | 23 | | | | 29 | 24 | 汎 | 2 | 12000 |
|
ザクU初期型 | 11 | 77 | ヒートホーク | 42 | 27 | ザクマシンガン | 38 | 22 | | | | 27 | 26 | 汎 | 2 | 7100 |
|
ザクU | 12 | 87 | ヒートホーク | 45 | 27 | ザクマシンガン | 41 | 22 | | | | 30 | 26 | 汎 | 2 | 7600 |
|
ザクU指揮官用 | 13 | 150 | ヒートホーク | 53 | 28 | ザクマシンガン | 49 | 23 | | | | 31 | 29 | 汎 | 2 | 19700 | 指
|
1 | ザク・マリンタイプ | 11 | 77 | Hバルカン | 31 | 27 | サブロックガン | 43 | 17 | | | | 26 | 26 | 水 | 3 | 6500 |
|
ザクU陸戦型 | 12 | 92 | ヒートホーク | 46 | 28 | ザクマシンガン | 42 | 23 | | | | 31 | 29 | 地 | 2 | 8600 |
|
2 | ザクU陸戦型MTC | 12 | 92 | ミサイルポッド | 41 | 27 | ミサイルポッド | 41 | 27 | マゼラトップ砲 | 44 | 12 | 26 | 26 | 地 | 1 | 11400 |
|
ザクU(+1) | 12 | 100 | ヒートホーク | 46 | 28 | ザクマシンガン | 42 | 23 | | | | 32 | 27 | 汎 | 2 | 9400 |
|
ザクU(+1)☆ | 12 | 110 | ヒートホーク | 47 | 29 | ザクマシンガン | 43 | 24 | | | | 33 | 28 | 汎 | 2 | 10700 |
|
ザクU(+1)☆☆ | 12 | 120 | ヒートホーク | 48 | 30 | ザクマシンガン | 44 | 25 | | | | 34 | 29 | 汎 | 2 | 12100 |
|
ザクU(+1)★ | 12 | 130 | ヒートホーク | 49 | 31 | ザクマシンガン | 45 | 26 | | | | 35 | 30 | 汎 | 2 | 13600 |
|
ザクU(+1)★★ | 12 | 140 | ヒートホーク | 50 | 32 | ザクマシンガン | 46 | 27 | | | | 36 | 31 | 汎 | 2 | 15000 |
|
ザク・デザートタイプ | 13 | 105 | ヒートホーク | 49 | 29 | ザクマシンガン | 45 | 24 | | | | 37 | 29 | 地 | 2 | 9600 |
|
3 | ザク強行偵察型 | 10 | 70 | ヒートホーク | 39 | 32 | | | | | | | 45 | 35 | 汎 | 2 | 4500 |
|
アッガイ | 12 | 85 | フレキシブルアーム | 47 | 31 | ハンドバルカン | 35 | 26 | | | | 42 | 32 | 水 | 3 | 8500 |
|
グフ | 14 | 119 | ヒートロッド | 57 | 32 | ハンドマシンガン | 45 | 27 | | | | 40 | 35 | 地 | 2 | 11100 | 盾
|
4 | ザクU(+2) | 13 | 110 | ヒートホーク | 50 | 29 | ザクマシンガン | 46 | 24 | | | | 33 | 28 | 汎 | 2 | 10000 |
|
ザクU(+2)☆ | 13 | 120 | ヒートホーク | 51 | 30 | ザクマシンガン | 47 | 25 | | | | 34 | 29 | 汎 | 2 | 11300 |
|
ザクU(+2)☆☆ | 13 | 130 | ヒートホーク | 52 | 31 | ザクマシンガン | 48 | 26 | | | | 35 | 30 | 汎 | 2 | 12600 |
|
ザクU(+2)★ | 13 | 140 | ヒートホーク | 53 | 32 | ザクマシンガン | 49 | 27 | | | | 36 | 31 | 汎 | 2 | 13900 |
|
ザクU(+2)★★ | 13 | 150 | ヒートホーク | 54 | 33 | ザクマシンガン | 50 | 28 | | | | 37 | 32 | 汎 | 2 | 15300 |
|
ゴッグ | 15 | 150 | クロー | 54 | 25 | メガ粒子砲 | 62 | 20 | | | | 17 | 17 | 水 | 2 | 10600 |
|
5 | ザクキャノン | 13 | 105 | ザクマシンガン | 44 | 23 | ザクマシンガン | 44 | 23 | 180ミリキャノン | 65 | 8 | 28 | 26 | 地 | 1 | 13300 |
|
ザクレロ | 22 | 235 | クロー | 90 | 41 | 拡散ビーム砲 | 84 | 36 | | | | 29 | 32 | 宇 | 3 | 25300 | 大
|
6 | 高機動型ザクU | 13 | 94 | ヒートホーク | 50 | 30 | ザクマシンガン | 46 | 25 | | | | 35 | 35 | 宇 | 3 | 9400 |
|
ズゴック | 14 | 129 | クロー | 56 | 31 | ハンドバルカン | 44 | 26 | | | | 34 | 32 | 水 | 3 | 11500 |
|
ドム | 16 | 134 | ヒートソード | 58 | 31 | ジャイアント・バズ | 78 | 16 | | | | 34 | 32 | 地 | 3 | 12200 |
|
ドム☆ | 16 | 144 | ヒートソード | 59 | 32 | ジャイアント・バズ | 79 | 17 | | | | 35 | 33 | 地 | 3 | 13300 |
|
ドム☆☆ | 16 | 154 | ヒートソード | 60 | 33 | ジャイアント・バズ | 80 | 18 | | | | 36 | 34 | 地 | 3 | 14400 |
|
ドム★ | 16 | 164 | ヒートソード | 61 | 34 | ジャイアント・バズ | 81 | 19 | | | | 37 | 35 | 地 | 3 | 15500 |
|
ドム★★ | 16 | 174 | ヒートソード | 62 | 35 | ジャイアント・バズ | 82 | 20 | | | | 38 | 36 | 地 | 3 | 16700 |
|
イフリート | 17 | 152 | ヒートサーベル | 75 | 34 | 専用ショットガン | 61 | 24 | | | | 42 | 38 | 地 | 2 | 18800 | A
|
7 | リック・ドム | 16 | 134 | ヒートソード | 58 | 31 | ジャイアント・バズ | 78 | 16 | | | | 34 | 32 | 宇 | 3 | 12200 |
|
リック・ドム☆ | 16 | 144 | ヒートソード | 59 | 32 | ジャイアント・バズ | 79 | 17 | | | | 35 | 33 | 宇 | 3 | 13300 |
|
リック・ドム☆☆ | 16 | 154 | ヒートソード | 60 | 33 | ジャイアント・バズ | 80 | 18 | | | | 36 | 34 | 宇 | 3 | 14400 |
|
リック・ドム★ | 16 | 164 | ヒートソード | 61 | 34 | ジャイアント・バズ | 81 | 19 | | | | 37 | 35 | 宇 | 3 | 15500 |
|
リック・ドム★★ | 16 | 174 | ヒートソード | 62 | 35 | ジャイアント・バズ | 82 | 20 | | | | 38 | 36 | 宇 | 3 | 16700 |
|
グフ・カスタム | 17 | 182 | ヒートサーベル | 70 | 33 | ガトリングガン | 67 | 28 | | | | 41 | 38 | 地 | 2 | 35500 | @、盾
|
ゾック | 21 | 281 | メガ粒子砲 | 100 | 29 | メガ粒子砲 | 100 | 29 | | | | 17 | 14 | 水 | 1 | 28100 | 大
|
8 | 高機動型ザクU改良型 | 15 | 114 | ヒートホーク | 56 | 32 | ザクマシンガン | 52 | 27 | | | | 38 | 36 | 宇 | 3 | 10300 |
|
ズゴック指揮官用 | 15 | 150 | クロー | 66 | 34 | クローバイス・ビーム | 66 | 29 | | | | 37 | 35 | 水 | 3 | 21500 | 指
|
ドム | 16 | 134 | ヒートソード | 58 | 31 | ジャイアント・バズ | 78 | 16 | | | | 34 | 32 | 地 | 3 | 12200 |
|
ドム☆ | 16 | 144 | ヒートソード | 59 | 32 | ジャイアント・バズ | 79 | 17 | | | | 35 | 33 | 地 | 3 | 13300 |
|
ドム☆☆ | 16 | 154 | ヒートソード | 60 | 33 | ジャイアント・バズ | 80 | 18 | | | | 36 | 34 | 地 | 3 | 14400 |
|
ドム★ | 16 | 164 | ヒートソード | 61 | 34 | ジャイアント・バズ | 81 | 19 | | | | 37 | 35 | 地 | 3 | 15500 |
|
ドム★★ | 16 | 174 | ヒートソード | 62 | 35 | ジャイアント・バズ | 82 | 20 | | | | 38 | 36 | 地 | 3 | 16700 |
|
イフリート | 17 | 152 | ヒートサーベル | 75 | 34 | 専用ショットガン | 61 | 24 | | | | 42 | 38 | 地 | 2 | 18800 | A
|
9 | ザクUスキウレ | 11 | 77 | | | | | | | スキウレ砲 | 61 | 13 | 22 | 23 | 宇 | 1 | 3800 |
|
ザクキャノン(+1) | 14 | 125 | ザクマシンガン | 54 | 28 | ザクマシンガン | 54 | 28 | 180ミリキャノン | 75 | 13 | 31 | 29 | 地 | 1 | 17000 |
|
ザクU後期生産型 | 14 | 120 | ヒートホーク | 55 | 32 | ザクマシンガン | 51 | 27 | | | | 34 | 32 | 汎 | 2 | 11000 |
|
リック・ドム | 16 | 134 | ヒートソード | 58 | 31 | ジャイアント・バズ | 78 | 16 | | | | 34 | 32 | 宇 | 3 | 12200 |
|
リック・ドム☆ | 16 | 144 | ヒートソード | 59 | 32 | ジャイアント・バズ | 79 | 17 | | | | 35 | 33 | 宇 | 3 | 13300 |
|
リック・ドム☆☆ | 16 | 154 | ヒートソード | 60 | 33 | ジャイアント・バズ | 80 | 18 | | | | 36 | 34 | 宇 | 3 | 14400 |
|
リック・ドム★ | 16 | 164 | ヒートソード | 61 | 34 | ジャイアント・バズ | 81 | 19 | | | | 37 | 35 | 宇 | 3 | 15500 |
|
リック・ドム★★ | 16 | 174 | ヒートソード | 62 | 35 | ジャイアント・バズ | 82 | 20 | | | | 38 | 36 | 宇 | 3 | 16700 |
|
ドムトローペン | 17 | 146 | ヒートサーベル | 61 | 32 | ラケーテンバズ | 72 | 22 | | | | 35 | 34 | 地 | 3 | 12200 |
|
ビグロ | 26 | 307 | クロー | 100 | 43 | メガ粒子砲 | 110 | 38 | | | | 30 | 36 | 宇 | 3 | 29500 | 大
|
10 | ハイゴッグ | 15 | 135 | クロー | 61 | 35 | ハンドビームカノン | 57 | 30 | | | | 46 | 38 | 水 | 3 | 13700 |
|
ズゴックE | 16 | 159 | クロー | 67 | 33 | ハンドビームカノン | 67 | 28 | | | | 36 | 35 | 水 | 3 | 20700 | A
|
高機動型ザクU後期型 | 17 | 160 | ヒートホーク | 65 | 34 | ザクマシンガン | 60 | 29 | | | | 42 | 37 | 宇 | 3 | 19000 | A
|
11 | ジュアッグ | 17 | 168 | | | | ロケットランチャー | 83 | 19 | ロケットランチャー | 77 | 14 | 26 | 24 | 水 | 1 | 13200 |
|
ザクU後期生産型(+1) | 15 | 130 | ヒートホーク | 58 | 33 | ザクマシンガン | 54 | 28 | | | | 35 | 33 | 汎 | 2 | 11400 |
|
ドワッジ | 18 | 156 | ヒートソード | 65 | 33 | ジャイアント・バズ | 85 | 18 | | | | 36 | 36 | 地 | 3 | 13200 |
|
ブラウ・ブロ | 28 | 343 | 有線サイコミュM粒子砲[NT] | 129 | 36 | 有線サイコミュM粒子砲[NT] | 129 | 36 | | | | 20 | 29 | 宇 | 2 | 30200 | 大、NT
|
12 | ハイゴッグ | 15 | 135 | クロー | 61 | 35 | ハンドビームカノン | 57 | 30 | | | | 46 | 38 | 水 | 3 | 13700 |
|
ズゴックE | 16 | 159 | クロー | 67 | 33 | ハンドビームカノン | 67 | 28 | | | | 36 | 35 | 水 | 3 | 20700 | A
|
ゲルググ初期生産型 | 19 | 210 | ビームナギナタ | 82 | 34 | ビームライフル | 93 | 29 | | | | 40 | 38 | 汎 | 2 | 40600 | @、盾
|
ギャン初期生産型 | 19 | 225 | ビームサーベル | 90 | 34 | シールドミサイル | 62 | 24 | | | | 41 | 38 | 汎 | 2 | 39400 | @、盾
|
13 | ザクUスキウレ(+1) | 12 | 100 | | | | | | | スキウレ砲 | 67 | 18 | 27 | 29 | 宇 | 1 | 6400 |
|
ザクU後期生産型(+2) | 16 | 140 | ヒートホーク | 61 | 34 | ザクマシンガン | 57 | 29 | | | | 36 | 34 | 汎 | 2 | 11700 |
|
14 | ゲルググ | 18 | 169 | ビームナギナタ | 70 | 34 | ビームライフル | 78 | 29 | | | | 40 | 38 | 汎 | 2 | 14500 | 盾
|
ゲルググ☆ | 18 | 179 | ビームナギナタ | 71 | 35 | ビームライフル | 79 | 30 | | | | 41 | 39 | 汎 | 2 | 15500 | 盾
|
ゲルググ☆☆ | 18 | 189 | ビームナギナタ | 72 | 36 | ビームライフル | 80 | 31 | | | | 42 | 40 | 汎 | 2 | 16600 | 盾
|
ゲルググ★ | 18 | 199 | ビームナギナタ | 73 | 37 | ビームライフル | 81 | 32 | | | | 43 | 41 | 汎 | 2 | 17700 | 盾
|
ゲルググ★★ | 18 | 209 | ビームナギナタ | 74 | 38 | ビームライフル | 82 | 33 | | | | 44 | 42 | 汎 | 2 | 18800 | 盾
|
ギャン | 18 | 182 | ビームサーベル | 76 | 34 | シールドミサイル | 54 | 24 | | | | 41 | 38 | 汎 | 2 | 14100 | 盾
|
ギャン☆ | 18 | 192 | ビームサーベル | 77 | 35 | シールドミサイル | 55 | 25 | | | | 42 | 39 | 汎 | 2 | 15100 | 盾
|
ギャン☆☆ | 18 | 202 | ビームサーベル | 78 | 36 | シールドミサイル | 56 | 26 | | | | 43 | 40 | 汎 | 2 | 16200 | 盾
|
ギャン★ | 18 | 212 | ビームサーベル | 79 | 37 | シールドミサイル | 57 | 27 | | | | 44 | 41 | 汎 | 2 | 17300 | 盾
|
ギャン★★ | 18 | 222 | ビームサーベル | 80 | 38 | シールドミサイル | 58 | 28 | | | | 45 | 42 | 汎 | 2 | 18400 | 盾
|
リック・ドムU | 19 | 163 | ヒートソード | 69 | 35 | ジャイアント・バズ | 89 | 20 | | | | 38 | 38 | 宇 | 3 | 13600 |
|
ペズン・ドワッジ | 20 | 212 | ヒートソード | 75 | 35 | ジャイアント・バズ改 | 97 | 20 | | | | 38 | 38 | 地 | 3 | 23300 | A
|
15 | ザクUFZ | 17 | 155 | ヒートホーク | 64 | 35 | マシンガン | 64 | 30 | | | | 40 | 36 | 汎 | 2 | 13000 |
|
ザメル | 27 | 318 | バルカン | 41 | 37 | ミサイルランチャー | 88 | 32 | 68センチカノン | 168 | 17 | 26 | 29 | 地 | 1 | 31800 | 大
|
アプサラスV | 29 | 355 | BGメガ粒子砲 | 141 | 31 | BGメガ粒子砲 | 141 | 31 | BGメガ粒子砲 | 141 | 21 | 24 | 26 | 飛 | 1 | 40400 | 大
|
エルメス | 30 | 317 | メガ粒子砲 | 133 | 38 | ビット[NT] | 139 | 38 | ビット[NT] | 139 | 35 | 24 | 32 | 宇 | 2 | 38200 | 大、NT
|
16 | リック・ドムU | 19 | 163 | ヒートソード | 69 | 35 | ジャイアント・バズ | 89 | 20 | | | | 38 | 38 | 宇 | 3 | 13600 |
|
ペズン・ドワッジ | 20 | 212 | ヒートソード | 75 | 35 | ジャイアント・バズ改 | 97 | 20 | | | | 38 | 38 | 地 | 3 | 23300 | A
|
高機動型ゲルググ | 22 | 249 | ビームナギナタ | 86 | 36 | ロケットランチャー | 103 | 21 | | | | 42 | 41 | 汎 | 3 | 25900 | A
|
高機動型ギャン | 22 | 268 | ビームランス | 101 | 31 | 速射砲 | 71 | 26 | | | | 43 | 41 | 汎 | 3 | 26300 | A、盾
|
ジオング | 28 | 302 | Mメガ粒子砲 | 127 | 40 | 有線ビーム砲[NT] | 132 | 35 | | | | 35 | 38 | 宇 | 3 | 39900 | 大、NT
|
17 | ゲルググキャノン | 22 | 249 | ビームナギナタ | 89 | 35 | ビームライフル | 98 | 30 | ビームキャノン | 97 | 20 | 36 | 38 | 汎 | 2 | 32300 | A
|
ギャンキャノン | 22 | 268 | ビームサーベル | 89 | 35 | グレネードランチャー | 73 | 25 | 180ミリキャノン | 95 | 15 | 37 | 38 | 汎 | 2 | 31300 | A
|
18 | ゲルググM | 19 | 207 | ビームサーベル | 78 | 38 | マシンガン | 78 | 28 | | | | 44 | 41 | 汎 | 2 | 17200 | 盾
|
ゲルググM☆ | 19 | 217 | ビームサーベル | 79 | 39 | マシンガン | 79 | 29 | | | | 45 | 42 | 汎 | 2 | 18200 | 盾
|
ゲルググM☆☆ | 19 | 227 | ビームサーベル | 80 | 40 | マシンガン | 80 | 30 | | | | 46 | 43 | 汎 | 2 | 19300 | 盾
|
ゲルググM★ | 19 | 237 | ビームサーベル | 81 | 41 | マシンガン | 81 | 31 | | | | 47 | 44 | 汎 | 2 | 20300 | 盾
|
ゲルググM★★ | 19 | 247 | ビームサーベル | 82 | 42 | マシンガン | 82 | 32 | | | | 48 | 45 | 汎 | 2 | 21400 | 盾
|
ギャンM | 19 | 220 | ビームランス | 91 | 33 | シールドミサイル | 62 | 28 | | | | 45 | 41 | 汎 | 2 | 17800 | 盾
|
ギャンM☆ | 19 | 230 | ビームランス | 92 | 34 | シールドミサイル | 63 | 29 | | | | 46 | 42 | 汎 | 2 | 18900 | 盾
|
ギャンM☆☆ | 19 | 240 | ビームランス | 93 | 35 | シールドミサイル | 64 | 30 | | | | 47 | 43 | 汎 | 2 | 19900 | 盾
|
ギャンM★ | 19 | 250 | ビームランス | 94 | 36 | シールドミサイル | 65 | 31 | | | | 48 | 44 | 汎 | 2 | 21000 | 盾
|
ギャンM★★ | 19 | 260 | ビームランス | 95 | 37 | シールドミサイル | 66 | 32 | | | | 49 | 45 | 汎 | 2 | 22100 | 盾
|
ビグ・ザム | 44 | 680 | 拡散ビーム | 202 | 31 | 拡散ビーム | 202 | 31 | BGメガ粒子砲 | 221 | 21 | 24 | 26 | 汎 | 1 | 402600 | 大、I
|
19 | ゲルググM指揮官用 | 20 | 240 | ビームサーベル | 89 | 39 | ビームライフル | 99 | 34 | | | | 45 | 44 | 汎 | 2 | 29200 | 指、盾
|
ギャンM指揮官用 | 20 | 255 | ビームランス | 104 | 34 | シールドミサイル | 78 | 29 | | | | 46 | 44 | 汎 | 2 | 29800 | 指、盾
|
ヴァル・ヴァロ | 31 | 392 | アーム クロー | 144 | 49 | メガ粒子砲 | 138 | 44 | | | | 32 | 44 | 宇 | 3 | 36300 | 大
|
20 | リック・ドムU(+1) | 19 | 173 | ヒートソード | 73 | 38 | ジャイアント・バズ | 93 | 23 | | | | 41 | 41 | 宇 | 3 | 15400 |
|
ペズン・ドワッジ(+1) | 20 | 222 | ヒートソード | 80 | 38 | ジャイアント・バズ改 | 102 | 23 | | | | 41 | 41 | 地 | 3 | 26000 | A
|
ケンプファー | 26 | 342 | ビームサーベル | 108 | 41 | ジャイアント・バズ | 129 | 26 | | | | 44 | 47 | 汎 | 3 | 52000 | @
|
21 | ゲルググJG | 18 | 210 | ビームサーベル | 78 | 38 | ビームマシンガン | 83 | 38 | | | | 44 | 41 | 汎 | 2 | 19300 |
|
ギャンK | 18 | 225 | ビームランス | 91 | 38 | グレネードランチャー | 62 | 28 | | | | 45 | 41 | 汎 | 2 | 19600 | 盾
|
パーフェクトジオング | 31 | 392 | Mメガ粒子砲 | 140 | 42 | 有線ビーム砲[NT] | 145 | 37 | | | | 35 | 38 | 汎 | 3 | 53700 | 大、NT
|
22 | リック・ドムU(+1) | 19 | 173 | ヒートソード | 73 | 38 | ジャイアント・バズ | 93 | 23 | | | | 41 | 41 | 宇 | 3 | 15400 |
|
ペズン・ドワッジ(+1) | 20 | 222 | ヒートソード | 80 | 38 | ジャイアント・バズ改 | 102 | 23 | | | | 41 | 41 | 地 | 3 | 26000 | A
|
ガルバルディーα | 21 | 235 | ビームサーベル | 85 | 37 | ビームライフル | 93 | 32 | | | | 42 | 38 | 汎 | 2 | 18000 | 盾
|
ガルバルディーα☆ | 21 | 245 | ビームサーベル | 86 | 38 | ビームライフル | 94 | 33 | | | | 43 | 39 | 汎 | 2 | 18900 | 盾
|
ガルバルディーα☆☆ | 21 | 255 | ビームサーベル | 87 | 39 | ビームライフル | 95 | 34 | | | | 44 | 40 | 汎 | 2 | 19900 | 盾
|
ガルバルディーα★ | 21 | 265 | ビームサーベル | 88 | 40 | ビームライフル | 96 | 35 | | | | 45 | 41 | 汎 | 2 | 20900 | 盾
|
ガルバルディーα★★ | 21 | 275 | ビームサーベル | 89 | 41 | ビームライフル | 97 | 36 | | | | 46 | 42 | 汎 | 2 | 21900 | 盾
|
23 | ケンプファー(+1) | 26 | 370 | ビームサーベル | 112 | 43 | ジャイアント・バズ | 132 | 28 | | | | 46 | 53 | 汎 | 3 | 57600 | @
|
24 | ガルバルディーα(+1) | 22 | 250 | ビームサーベル | 88 | 39 | ビームライフル | 96 | 34 | | | | 44 | 41 | 汎 | 2 | 18700 | 盾
|
25 | ガルバルディーβ | 23 | 265 | ビームサーベル | 93 | 41 | ビームライフル | 101 | 36 | | | | 46 | 44 | 汎 | 2 | 19600 | 盾
|
ガルバルディーβ☆ | 23 | 275 | ビームサーベル | 94 | 42 | ビームライフル | 102 | 37 | | | | 47 | 45 | 汎 | 2 | 20500 | 盾
|
ガルバルディーβ☆☆ | 23 | 285 | ビームサーベル | 95 | 43 | ビームライフル | 103 | 38 | | | | 48 | 46 | 汎 | 2 | 21500 | 盾
|
ガルバルディーβ★ | 23 | 295 | ビームサーベル | 96 | 44 | ビームライフル | 104 | 39 | | | | 49 | 47 | 汎 | 2 | 22400 | 盾
|
ガルバルディーβ★★ | 23 | 305 | ビームサーベル | 97 | 45 | ビームライフル | 105 | 40 | | | | 50 | 48 | 汎 | 2 | 23400 | 盾
|
26 | ノイエ・ジール | 39 | 510 | ビームサーベル | 165 | 51 | メガ粒子砲 | 219 | 41 | メガ粒子砲 | 219 | 31 | 39 | 44 | 宇 | 2 | 530000 | 大、I
|
27 | ガルバルディーβ(+1) | 24 | 280 | ビームサーベル | 97 | 43 | ビームライフル | 105 | 38 | | | | 48 | 47 | 汎 | 2 | 20400 | 盾
|
■ 地 球 連 邦 軍 ■
|
---|
Lv | 機種名 | 搭 | HP | 射 程 1 | 射 程 2 | 射 程 3 | 回 | 先 | 適 | 移 | コスト | 備考
|
---|
名 称 | 威力 | 命中 | 名 称 | 威力 | 命中 | 名 称 | 威力 | 命中
|
---|
| ミデア | 50 | 350 | 機関砲 | 20 | 10 | 機関砲 | 25 | 10 | | | | 16 | 14 | 飛 | 1 | 0 | 少尉
|
| サラミス | 50 | 350 | 機関砲 | 20 | 10 | 主砲 | 35 | 5 | ミサイル | 35 | -9 | 16 | 14 | 宇 | 1 | 0 | 少尉
|
| ミデア | 55 | 450 | 機関砲 | 22 | 12 | 機関砲 | 27 | 12 | | | | 18 | 16 | 飛 | 1 | 0 | 中尉
|
| サラミス | 55 | 450 | 機関砲 | 22 | 12 | 主砲 | 37 | 7 | ミサイル | 37 | -8 | 18 | 16 | 宇 | 1 | 0 | 中尉
|
| ミデア改 | 60 | 550 | 機関砲 | 24 | 14 | 機関砲 | 29 | 14 | | | | 20 | 18 | 飛 | 1 | 0 | 大尉
|
| マゼラン | 60 | 550 | 機関砲 | 24 | 14 | 主砲 | 39 | 9 | ミサイル | 39 | -6 | 20 | 18 | 宇 | 1 | 0 | 大尉
|
| ミデア改 | 70 | 575 | 機関砲 | 26 | 16 | 機関砲 | 31 | 16 | | | | 22 | 20 | 飛 | 1 | 0 | 少佐
|
| マゼラン | 70 | 575 | 機関砲 | 26 | 16 | 主砲 | 41 | 11 | ミサイル | 41 | -4 | 22 | 20 | 宇 | 1 | 0 | 少佐
|
| ペガサス | 80 | 600 | 機関砲 | 28 | 18 | 主砲 | 50 | 8 | メガ粒子砲 | 50 | -7 | 24 | 22 | 万 | 1 | 0 | 中佐
|
| ペガサス | 90 | 625 | 機関砲 | 30 | 20 | 主砲 | 55 | 10 | メガ粒子砲 | 55 | -5 | 26 | 24 | 万 | 1 | 0 | 大佐
|
| グレイファントム | 100 | 650 | 機関砲 | 32 | 22 | 主砲 | 60 | 12 | メガ粒子砲 | 60 | -3 | 28 | 26 | 万 | 1 | 0 | 准将
|
| グレイファントム | 110 | 675 | 機関砲 | 34 | 24 | 主砲 | 65 | 14 | メガ粒子砲 | 65 | -1 | 30 | 28 | 万 | 1 | 0 | 少将
|
