| 「遊戯王OCGエキスパートルールHP」 http://home.att.ne.jp/moon/puppiy/rule/ | |
| ▼効果モンスターカード一覧 | >ホーム▼ |
| カード名やカードのイラスト右下にあるカードナンバーを入力して検索すると目的のカードが見つけやすいです。 Win:[Ctrl]+[F] Mac:[Command]+[F] |
| 起動効果 | 効果の発動タイミング別に分けてあります。 ※起動効果以外の効果を持つカードもあります。 |
| A:生け贄コスト | |
| ■ダメージ・回復効果 | |
| キャノン・ソルジャー | [V6] ME-46 DL4-039 PC4-005 BE2-JP061 |
| 対空放花 | 307-021 EE2-JP077 |
| 人投げトロール | 309-026 EE2-JP194 |
| カタパルト・タートル | [V7] ME-15 DL4-016 BE2-JP047 |
| 裁きの代行者 サターン | 308-006 EE2-JP118 |
| ヒステリック天使 | SM-41 DL3-079 BE1-JP238 |
| ■攻守の増減 | |
| アイルの小剣士 | [B7] ME-25 DL4-023 |
| ハ・デスの使い魔 | SC-05 DL5-005 BE2-JP128 |
| ■手札・デッキに戻す | |
| 女豹の傭兵 | SM-29 DL3-068 |
| 紅蓮の女守護兵 | SM-32 DL3-071 |
| 慈悲深き修道女 | SM-43 DL3-080 BE1-JP239 |
| ピクシーガーディアン | SM-38 DL3-077 |
| ■破壊効果 | |
| ならず者傭兵部隊 | SC-23 DL5-022 SJ2-014 BE2-JP143 |
| 投石部隊 | SC-17 DL5-016 |
| ※深緑の魔弓使い | 308-029 EE2-JP141 |
| 暗黒大要塞鯱 | 307-029 EE2-JP085 |
| ■その他 | |
| 憑依するブラッド・ソウル | SC-04 DL5-004 BE2-JP127 |
| みつこぶラクーダ | 309-015 EE2-JP183 |
| B:ライフコスト | |
| ■融合デッキから〜 | |
| ゲール・ドグラ | [B6] |
| デビル・フランケン | [B6] B3-22 BC-59 KA-12 DL4-108 SK2-047 BE2-JP100 |
| 魔導サイエンティスト | 303-019 EE1-JP128 |
| ■手札・デッキから〜 | |
| 創造の代行者 ヴィーナス | 308-008 EE2-JP120 |
| ■その他 | |
| モンスター・アイ | [B6] B3-20 BC-57 DL4-106 |
| 言語道断侍 | 305-006 EE1-JP221 |
| 機動砦のギア・ゴーレム | 308-018 EE2-JP130 |
| C:手札コスト | |
| ■コスト:手札を捨てる | |
| サンダー・ドラゴン | [V7 B7] ME-37 DL4-031 BE2-JP058 |
| グレイ・ウイング | SC-41 DL5-037 BE2-JP156 |
| 同族感染ウィルス | 303-022 SK2-018 EE1-JP131 |
| ■コスト:手札を墓地に捨てる | |
| ※昇霊術師ジョウゲン | LN-10 DL3-093 BE2-JP001 |
| 女忍者ヤエ | 308-030 EE2-JP142 |
| ■コスト:手札を墓地に送る | |
| 壺魔神 | 308-016 EE2-JP128 |
| D:その他のコスト | |
| ■コスト:特定カードを墓地に送る | |
| リーフ・フェアリー | MA-12 DL5-053 BE2-JP172 |
| 海竜−ダイダロス | 307-028 EE2-JP084 |
| ■コスト:墓地の特定カード除外 | |
| 魂を喰らう者 バズー | LN-13 DL3-096 PC3-007 BE2-JP003 |
| カオスライダー グスタフ | 306-018 EE2-JP018 |
| 放浪の勇者 フリード | 306-014 EE2-JP014 |
| レクンガ | 306-027 SDM-017 EE2-JP027 |
| E:コストなし | |
| ■コスト:なし・裏側守備変更効果 | |
| さまようミイラ | PH-19 DL5-104 SDM-044 BE2-JP219 |
| ■(コスト:なし・裏側守備変更効果) | |
| ※守護者スフィンクス | PH-25 DL5-110 SDM-004 BE2-JP224 |
| ※スカラベの大群 | PH-21 DL5-106 SDM-045 BE2-JP221 |
| ※イナゴの軍勢 | PH-22 DL5-107 SDM-046 BE2-JP222 |
| ※デス・ラクーダ | PH-30 |
| ※ステルスバード | 307-013 EE2-JP069 |
| ■コスト:なし・裏側守備変更効果/リバース誘発 | |
| ※王族親衛隊 | PH-18 DL5-103 BE2-JP218 |
| ※半蛇人サクズィー | PH-31 DL5-116 |
| ■コスト:なし・裏側守備変更効果/ダメージステップ | |
| ※ジャイアントマミー | PH-23 DL5-108 BE2-JP223 |
| ※八つ手サソリ | PH-24 DL5-109 |
| ■コスト:なし | |
| 時の魔術師 | PP1 ME-00 JY-07 DL4-005 SJ2-013 BE2-JP038 |
| サンド・ギャンブラー | 309-014 EE2-JP182 |
| リボルバー・ドラゴン | [V7] ME-65 302-55 DL4-055 BE2-JP072 |
| ブローバック・ドラゴン | 308-022 EE2-JP134 |
| ルーレットボマー | 302-025 SJ2-019 EE1-JP080 |
| きまぐれの女神 | [PP1] |
| カラテマン | PS-32 JY-17 DL1-067 BE1-JP049 |
| ユニオン・ライダー | 302-018 EE1-JP073 |
| ▲ | ▲ |
| ▼ | ▼ |
| 永続効果 | 場に表側表示で存在している時に発揮される効果。 ※永続効果以外の効果を持つカードもあります。 |
| A:攻守の増減・変化 | |
| ■自身に適用(場の特定カードの存在) | |
| 森の住人ウダン | [B3] B2-13 BC-26 DL4-087 |
| 機械王 | [B5] B3-21 BC-58 DL4-107 BE2-JP099 |
| キングゴブリン | 308-031 EE2-JP143 |
| バーバリアン1号 | [V7] ME-55 DL4-046 |
| バーバリアン2号 | [V7] ME-03 DL4-003 |
| ハーピィズペット竜 | [PSDM1] |
| マハー・ヴァイロ | MR-12 DL1-009 PC1-001 BE1-JP009 |
| 逆ギレパンダ | 304-021 EE1-JP183 |
| 女邪神ヌヴィア | SM-12 DL3-051 BE1-JP216 |
| ボアソルジャー | PS-38 DL1-073 |
| アーマード・フライ | PH-07 DL5-094 BE2-JP210 |
| 力の代行者 マーズ | 308-009 EE2-JP121 |
| ゴースト王−パンプキング− | [B7] ME-19 DL4-020 |
| ナイトメアテーベ | 309-008 EE2-JP176 |
| ■自身に適用(墓地の特定カードの存在) | |
| バスター・ブレイダー | CA-51 YU-05 DL1-135 303-054 SY2-010 BE1-JP095 |
| ムドラ | 305-023 EE1-JP238 |
| ブラック・マジシャン・ガール | P4-01 YU-01 SY2-011 LE5-002 |
| シャドウ・グール | [V6] ME-30 DL4-027 BE2-JP055 |
| カオス・ネクロマンサー | 306-017 EE2-JP017 |
| ■自身に適用(手札の枚数) | |
| ムカムカ | [V6] ME-47 DL4-040 BE2-JP062 |
| 秒殺の暗殺者 | PS-31 DL1-066 BE1-JP048 |
| ブレイドナイト | VJC-005 DL3-136 BE2-JP034 |
| ■自身に適用(その他) | |
| 紅蓮魔獣 ダ・イーザ | 306-024 EE2-JP024 |
| 合成魔獣 ガーゼット | 304-024 EE1-JP186 |
| 偉大魔獣 ガーゼット | 305-010 EE1-JP225 |
| ■同属性に適用 | |
| スーパースター | [V6 B6] ME-42 DL4-035 BE2-JP060 |
| スター・ボーイ | [V6 B6] ME-49 DL4-042 BE2-JP064 |
| ミリス・レディエント | [V6 B6] ME-50 JY-43 DL4-043 BE2-JP065 |
| リトル・キメラ | [V6 B6] ME-57 DL4-048 BE2-JP067 |
| ブレードフライ | [V6 B6] ME-58 DL4-049 BE2-JP068 |
| 見習い魔女 | [V6 B6] ME-61 DL4-052 BE2-JP070 |
| ■同種族に適用 | |
| 妖精王オベロン | S2-01 |
| コマンド・ナイト | JY-04 DL4-127 BE2-JP114 |
| B:バトルステップ | |
| ■攻撃宣言条件:このカード自身 | |
| 絶対服従魔人 | 303-028 EE1-JP137 |
| 地雷蜘蛛 | [B7] ME-29 DL4-026 BE2-JP054 |
| ダーク・エルフ | [V7] ME-53 DL4-044 |
| 漆黒の豹戦士パンサーウォリアー | G3-B1 L3-04 JY-05 |
| ※インセクト女王 | G3-09 DL4-136 BE2-JP123 |
| ■攻撃宣言条件:全体 | |
| ゴラ・タートル | PH-14 DL5-100 BE2-JP215 |
| ■攻撃宣言:2回攻撃 | |
| 隼の騎士 | TB-36 JY-15 DL3-031 PC3-002 BE1-JP196 |
| ツインヘデッド・ビースト | EX3-003 |
| マーメイド・ナイト | 308-025 EE2-JP137 |
| 不意打ち又佐 | 307-031 EE2-JP087 |
| タイラント・ドラゴン | SC-34 DL5-032 BE2-JP151 |
| ■攻撃対象選択 | |
| 魔法のランプ | [V5] RB-28 DL2-116 BE1-JP160 |
| レッグル | [V5] RB-31 DL2-118 |
| ラージマウス | [V5] RB-32 DL2-119 |
| 人造人間7号 | [V5] RB-35 DL2-122 BE1-JP162 |
| レインボー・フラワー | [V5] RB-42 DL2-125 |
| 女王の影武者 | [V5] RB-51 DL2-129 |
| 異形の従者 | PH-12 DL5-098 |
| ナイトメア・ホース | 301-025 EE1-JP025 |
| グラッジ | PH-11 DL5-097 BE2-JP213 |
| ドリラゴ | 306-026 SDM-016 EE2-JP026 |
| 暗黒恐獣 | 307-020 EE2-JP076 |
| ロケット・ジャンパー | 308-015 EE2-JP127 |
| 水陸両用バグロス Mk−3 | 307-026 EE2-JP082 |
| ダーク・ヒーロー ゾンバイア | LN-23 DL3-106 SY2-019 BE2-JP010 |
| ノーブル・ド・ノワール | MA-08 DL5-049 BE2-JP168 |
| C:ダメージステップ | |
| ■戦闘ルール:守備モンスター攻撃時 | |
| 猛進する剣角獣 | TB-41 DL3-036 PC3-003 BE1-JP201 |
| 暗黒ドリケラトプス | 307-018 EE2-JP074 |
| 激昂のミノタウルス | 307-015 SK2-015 EE2-JP071 |
| スピア・ドラゴン | SC-35 DL5-033 PC5-JP002 BE2-JP152 |
| ※天空騎士パーシアス | MA-13 DL5-054 BE2-JP173 |
| ※地獄将軍・メフィスト | 305-013 EE1-JP228 |
| ■戦闘ルール:ダメージ数値変化 | |
| アステカの石像 | 308-014 EE2-JP126 |
| 軍隊ピラニア | 308-026 EE2-JP138 |
| オアシスの使者 | 309-028 EE2-JP196 |
| ■戦闘結果:破壊されない | |
| ※魂を削る死霊 | 301-024 EE1-JP024 |
| ※マシュマロン | PP6-001 |
| 翻弄するエルフの剣士 | YU-03 DL4-125 SY2-014 BE2-JP112 |
| 異次元竜 トワイライトゾーンドラゴン | 304-015 EE1-JP177 |
| サテライト・キャノン | GB8-004 |
| ※カイザー・グライダー | 304-051 EE1-JP213 |
| 薄幸の乙女 | 308-010 EE2-JP122 |
| ■戦闘結果:破壊した時 | |
| 冥界の魔王 ハ・デス | SC-01 DL5-001 BE2-JP124 |
| ツインヘッド・ケルベロス | SC-08 DL5-007 BE2-JP130 |
| ※大神官デ・ザード | PH-20 DL5-105 BE2-JP220 |
| D:その他 | |
| ■特定カードの発動不可・効果無効 | |
| 人造人間 -サイコ・ショッカー | CA-00 JY-06 DL1-090 SJ2-009 308-057 BE1-JP067 |
| マジック・キャンセラー | 302-020 EE1-JP075 |
| ■特定カードの効果無効 | |
| エンド・オブ・アヌビス | 309-056 BPT-JP003 EE2-JP224 |
| 無敗将軍 フリード | SC-16 DL5-015 BE2-JP137 |
| 辺境の大賢者 | SC-22 DL5-021 BE2-JP142 |
| 幻影のゴラ亀 | 307-011 EE2-JP067 |
| カオス・マジシャン | 303-014 EE1-JP123 |
| ■特定カードの発動不可 | |
| 強欲ゴブリン | 305-012 EE1-JP227 |
| 暗黒の侵略者 | 307-056 EE2-JP112 |
| ■行動制限 | |
| ロード・オブ・ドラゴン−ドラゴンの支配者− | [EX] EX-84 KA-45 SK2-014 |
| 盲信するゴブリン | 304-022 EE1-JP184 |
| 神殿を守る者 | 309-010 EE2-JP178 |
| ■行動制限(攻撃対象) | |
| マジシャンズ・ヴァルキリア | LE5-005 |
| ※棘の妖精 | 307-022 EE2-JP078 |
| ■場に特定カードがある時 | |
| 深海の戦士 | TB-29 DL3-026 BE1-JP193 |
| 魚雷魚 | 307-027 EE2-JP083 |
| 砲弾ヤリ貝 | 307-030 EE2-JP086 |
| 伝説のフィッシャーマン | TB-26 DL3-023 BE1-JP190 |
| グランド・ドラゴン | SC-40 DL5-036 BE2-JP155 |
| 雷電娘々 | MA-09 DL5-050 BE2-JP169 PC5-JP004 |
| ■その他 | |
| セレモニーベル | PS-41 DL1-076 BE1-JP055 |
| 海神の巫女 | PH-08 DL5-095 BE2-JP211 |
| 光の追放者 | PS-27 DL1-062 PC2-001 BE1-JP044 |
| グレイヴ・キーパー | 309-022 EE2-JP190 |
| レッサー・デーモン | SC-03 DL5-003 BE2-JP126 |
| 聖獣セルケト | G6-B2 |
| 地獄の番熊 | 305-005 EE1-JP220 |
| インセクト・プリンセス | 307-025 EE2-JP081 |
| ■特定条件を満たした時 | |
| ビッグバンガール | SM-33 DL3-072 PC3-004 BE1-JP234 |
| 強欲な壼の精霊 | 306-009 EE2-JP009 |
| 怒れる類人猿 | 306-013 EE2-JP013 |
| ゴブリン突撃部隊 | TB-44 JY-16 DL3-037 BE1-JP202 |
| ジャイアント・オーク | 302-012 EE1-JP067 |
| ▲ | ▲ |
| ▼ | ▼ |
| 誘発効果 | 何らかの行動の結果、効果が発動するカード。 ※誘発効果以外の効果を持つカードもあります。 |
| A:戦闘(ダメージステップ) | |
| ■ダメージステップ開始時 | |
| 一刀両断侍 | PH-15 DL5-101 SJ2-020 BE2-JP216 |
| ■ダメージステップ(表にした直後) | |
| ※マジック・ランプ | L3-03 KA-16 SK2-013 |
| 幻影の妖精 | LN-22 DL3-105 |
| スフィア・ボム 球体時限爆弾 | WJ-09 |
| 精神寄生体 | CA-47 DL1-131 BE1-JP093 |
| ■ダメージステップ | |
| 円盤闘士 | 308-028 EE2-JP140 |
| 闇の芸術家 | [B3] |
| 空の昆虫兵 | [B7] ME-41 DL4-034 |
| 太陽の戦士 | JY-03 DL4-126 BE2-JP113 |
| ネコ耳族 | 303-027 EE1-JP136 |
| 魔鏡導士リフレクト・バウンダー | 304-012 EE1-JP174 |
| ■ダメージ計算時 | |
| サイファー・スカウター | S2-02 |
| ■ダメージ計算後 | |
| カラクリ蜘蛛 | [B4] |
| ゾーン・イーター | [B4] |
| 異国の剣士 | [B4] |
| 鉄のサソリ | [V4] RB-29 DL2-117 |
| でんきトカゲ | [V4] RB-48 DL2-127 |
| ■ダメージステップ終了時 | |
| 針千本 | 304-028 EE1-JP190 |
| 針二千本 | 308-027 EE2-JP139 |
| デス・カンガルー | 306-005 EE2-JP005 |
| 月風魔 | 307-034 EE2-JP090 |
| 龍骨鬼 | 307-035 EE2-JP091 |
| 伝説の柔術家 | 308-017 EE2-JP129 |
| ハイパーハンマーヘッド | 307-019 EE2-JP075 |
| B:戦闘結果(ダメージ計算後) | |
| ■戦闘ダメージを与えた時 | |
| 仮面魔道士 | [V5] RB-19 DL2-107 BE1-JP154 |
| 悪魔の調理師 | [B7] ME-48 DL4-041 BE2-JP063 |
| 大盤振舞侍 | 306-011 EE2-JP011 |
| ※霊滅術師カイクウ | LN-11 DL3-094 PC3-006 BE2-JP002 |
| アスワンの亡霊 | 309-009 EE2-JP177 |
| ヌビアガード | 309-011 EE2-JP179 |
| 白い泥棒 | [V5] RB-16 B3-12 DL2-104 BE1-JP151 |
| 世紀の大泥棒 | 302-024 EE1-JP079 |
| ヴァンパイア・レディ | 308-013 EE2-JP125 |
| ヴァンパイア・ロード | KA-02 DL4-129 BE2-JP116 |
| ゴブリンゾンビ | GB8-B02 |
| 穿孔虫 | TB-28 DL3-025 BE1-JP192 |
| 黒蠍盗掘団 | PH-28 DL5-113 BE2-JP227 |
| 首領・ザルーグ | PH-29 DL5-114 BE2-JP228 |
| 黒蠍−罠はずしのクリフ | 303-024 EE1-JP133 |
| 黒蠍−逃げ足のチック | 304-026 EE1-JP188 |
| 黒蠍−強力のゴーグ | 305-007 EE1-JP222 |
| 黒蠍−棘のミーネ | 305-008 EE1-JP223 |
| ■戦闘結果誘発 | |
| タイム・イーター | PH-10 TP01-JP004 |
| ロケット戦士 | VB-03 JY-13 |
| 幻影の壁 | [EX] EX-34 SJ2-045 |
| ケルベク | 305-025 EE1-JP240 |
| 異次元の戦士 | [V7] SJ2-015 |
| 異次元の女戦士 | 304-027 EE1-JP189 |
| D.D.アサイラント | EX3-002 |
| 異次元の狂獣 | 302-019 EE1-JP074 |
| 原子ホタル | 308-024 EE2-JP136 |
| 白兵戦型お手伝いロボ | 302-022 EE1-JP077 |
| ■戦闘によって墓地に送った時 | |
| 守護天使 ジャンヌ | 307-032 EE2-JP088 |
| 吸収天児 | 309-017 EE2-JP185 |
| KA−2 デス・シザース | 308-019 EE2-JP131 |
| ニードルバンカー | 308-020 EE2-JP132 |
| デス・ヴォルストガルフ | G6-01 |
| エメス・ザ・インフィニティ | EX3-001 |
| ジャッカルの霊騎士 | 309-016 EE2-JP184 |
| ジャッカルの聖戦士 | 301-017 EE1-JP017 |
| 有翼賢者ファルコス | 301-020 EE1-JP020 |
| レガシーハンター | 309-012 EE2-JP180 |
| ■戦闘によって墓地に送られた時 | |
| 巨大ネズミ | PS-28 YU-09 DL1-063 PC2-002 SY2-020 BE1-JP045 |
| UFOタートル | PS-30 DL1-065 BE1-JP047 |
| シャインエンジェル | PS-37 DL1-072 BE1-JP052 |
| グリズリーマザー | PS-39 DL1-074 SDM-043 BE1-JP053 |
| ドラゴンフライ | PS-40 DL1-075 BE1-JP054 |
| キラー・トマト | PS-43 PE-19 DL1-078 PC2-004 BE1-JP057 |
| ピラミッド・タートル | PH-26 DL5-111 BE2-JP225 |
| 軍隊竜 | SC-42 DL5-038 BE2-JP157 |
| ジャイアントウィルス | PS-34 DL1-069 PC2-003 BE1-JP050 |
| 素早いモモンガ | PS-35 DL1-070 BE1-JP051 |
| リバイバルスライム | SM-05 DL3-045 SDM-003 BE1-JP210 |
| バード・フェイス | PH-05 DL5-092 BE2-JP208 |
| 黄泉へ渡る船 | 301-019 EE1-JP019 |
| ニュードリュア | 301-005 SDM-006 EE1-JP005 |
| クルーエル | PH-06 DL5-093 BE2-JP209 |
| ピクシーナイト | 303-016 EE1-JP125 |
| ケルドウ | 305-024 EE1-JP239 |
| ロードポイズン | 306-028 SDM-047 EE2-JP028 |
| アギド | 305-027 EE1-JP242 |
| 薄幸の美少女 | [V7] ME-73 DL4-063 BE2-JP079 |
| C:墓地に送られた時 | |
| ■墓地に送られた時 | |
| 暗黒魔族ギルファー・デーモン | WJ-01 YU-04 305-053 |
| 処刑人−マキュラ | VJ-04 DL2-000 SDM-002 BE1-JP169 |
| コカローチ・ナイト | [B4] B2-27 BC-31 DL4-090 |
| 迷犬マロン | 305-009 EE1-JP224 |
| 髑髏顔 天道虫 | 307-024 EE2-JP080 |
| 燃える藻 | 307-007 EE2-JP063 |
| ■場から墓地に送られた時 | |
| 黒き森のウィッチ | [V6] ME-56 JY-19 PE-16 DL4-047 BE2-JP066 |
| クリッター | [V6] ME-08 JY-18 KA-13 PE-15 DL4-009 SY2-016 PC4-003 BE2-JP042 |
| 冥界の使者 | 309-021 EE2-JP189 |
| 代打バッター | 307-023 EE2-JP079 |
| ■破壊され場から墓地に送られた時 | |
| 火口に潜む者 | 307-008 EE2-JP064 |
| ■相手によって墓地に送られた時 | |
| ネコマネキング | 302-021 EE1-JP076 |
| ■相手によってデッキから墓地に送られた時 | |
| ペンギン・ナイト | MR-01 DL1-001 BE1-JP001 |
| ■相手によって手札から墓地に捨てられた時 | |
| エレクトリック・スネーク | MR-08 DL1-007 BE1-JP007 |
| イビー | MR-15 DL1-011 BE1-JP010 |
| ■相手によって手札から墓地に送られた時 | |
| 恵みの像 | 309-018 EE2-JP186 |
| 災いの像 | 309-019 EE2-JP187 |
| 再生ミイラ | 309-024 EE2-JP192 |
| ■相手によって手札・デッキから墓地に送られた時 | |
| 闇よりの恐怖 | 304-025 EE1-JP187 |
| 闇より出でし絶望 | 304-023 EE1-JP185 |
| D:召喚成功時 | |
| ■召喚時 | |
| 切り込み隊長 | SC-18 DL5-017 SJ2-016 BE2-JP138 PC5-JP006 |
| 朽ち果てた武将 | 302-010 EE1-JP065 |
| ブラッド・オーキス | 302-014 EE1-JP069 |
| キングス・ナイト | LE4-002 EEN-JP006 |
| 7つの武器を持つハンター | SC-24 |
| ウジャト眼を持つ男 | 301-016 EE1-JP016 |
| 万力魔神バイサー・デス | VB-05 GB7-002 SDM-020 |
| ■生け贄召喚時 | |
| マキシマム・シックス | VB6-001 |
| 雷帝ザボルグ | 308-023 EE2-JP135 |
| 死霊操りしパペットマスター | GB7-B02 |
| ■反転召喚時 | |
| 凶悪犯−チョップマン | 306-010 EE2-JP010 |
| ■召喚・反転召喚時 | |
| 勇気の砂時計 | B3 B2-36 BC-38 DL4-094 |
| マンジュ・ゴッド | 307-033 SK2-017 EE2-JP089 |
| センジュ・ゴッド | PS-29 PE-18 DL1-064 BE1-JP046 |
| ソニックバード | PS-42 PE-21 DL1-077 BE1-JP056 |
| バフォメット | G4-B1 YU-08 |
| 竜殺者 | B5 B3-31 BC-67 DL4-110 BE2-JP101 |
| 首領亀 | 307-016 EE2-JP072 |
| ※絶対防御将軍 | VJ-02 BC-00 DL4-123 BE2-JP110 |
| 暗黒の眠りを誘うルシファー | TB-32 KA-15 DL3-028 SK2-050 |
| ■特殊召喚時 | |
| 聖鳥クレイン | 307-014 EE2-JP070 |
| 灼熱ゾンビ | 307-009 EE2-JP065 |
| ザ・キックマン | 308-012 EE2-JP124 |
| ■召喚・特殊召喚時 | |
| 混沌の黒魔術師 | 307-010 EE2-JP066 |
| ■召喚・反転召喚・特殊召喚時 | |
| ものマネ幻想師 | L3-05 JY-12 |
| ダークジェロイド | 301-004 SDM-005 EE1-JP004 |
| バイサー・ショック | 301-052 SDM-015 EE1-JP052 |
| ガーゴイルの道化師 | SC-07 |
| サイバー・レイダー | 304-011 EE1-JP173 |
| グラナドラ | 306-030 SDM-019 EE2-JP030 |
| ■他モンスターの召喚成功時誘発 | |
| 謎の傀儡師 | [B5 EX] EX-81 B3-14 |
| 王虎ワンフー | PH-04 DL5-091 BE2-JP207 |
| ※精気を吸う骨の塔 | 308-011 EE2-JP123 |
| コトダマ | PS-44 DL1-079 BE1-JP058 |
| E:表示形式・その他 | |
| ■表示形式が変わった時 | |
| ドリーム・ピエロ | [B7] ME-20 PE-45 DL4-021 BE2-JP051 |
| 悪魔の知恵 | [B7] ME-21 DL4-022 |
| ヤドカリュー | [B7] ME-44 DL4-037 TP01-JP006 |
| マーダーサーカス | [B7] ME-18 DL4-019 BE2-JP050 |
| ■特定の処理が行われた時 | |
| アメーバ | MR-10 DL1-008 BE1-JP008 |
| グリグル | MR-16 DL1-012 BE1-JP011 |
| ナーガ | MA-07 DL5-048 BE2-JP167 |
| ビッグ・シールド・ガードナー | G5-02 DL1-136 SY2-013 BE1-JP097 |
| 鉄の騎士 ギア・フリード | TB-51 JY-14 DL3-039 SJ2-012 BE1-JP204 |
| ■生け贄召喚の生け贄にした時 | |
| スカル・ナイト | SC-06 DL5-006 BE2-JP129 |
| ゾルガ | 305-026 EE1-JP241 |
| F:特定のフェイズ | |
| ■スタンバイフェイズ:維持コスト | |
| 味方殺しの女騎士 | SM-30 DL3-069 |
| ■スタンバイフェイズ | |
| プリンセス人魚 | SM-40 DL3-078 BE1-JP237 |
| 踊る妖精 | SM-37 DL3-076 BE1-JP236 |
| そよ風の精霊 | SM-36 DL3-075 BE1-JP235 |
| 白魔導士ピケル | 308-033 EE2-JP145 |
| 堕天使マリー | SM-45 DL3-082 BE1-JP241 |
| ボーガニアン | 306-029 SDM-018 EE2-JP029 |
| バルーン・リザード | 307-017 EE2-JP073 |
| レジェンド・デビル | VB-06 |
| ダークゼブラ | PS-33 DL1-068 |
| ゲルニア | GB8-B01 |
| ■スタンバイフェイズ:発動任意 | |
| ミスター・ボンバー | [V5] RB-34 DL2-121 BE1-JP161 |
| リターン・ゾンビ | PP6-005 |
| パトロール・ロボ | [B3] B2-34 BC-36 DL4-092 |
| キラー・スネーク | G3-02 SJ2-018 |
| ■バトルフェイズ:バトルステップ | |
| スピリット・ドラゴン | SC-36 DL5-034 BE2-JP153 |
| イグザリオン・ユニバース | G6-03 SJ2-011 |
| ■バトルフェイズ:エンドステップ | |
| ※地獄詩人ヘルポエマー | 301-006 SDM-007 EE1-JP006 |
| ソードハンター | TB-27 DL3-035 BE1-JP191 |
| ヴァンパイア・ベビー | TB-40 DL3-024 BE1-JP200 |
| ■エンドフェイズ | |
| ※プロミネンス・ドラゴン | 308-032 EE2-JP144 |
| 邪悪なるワーム・ビースト | [B4 EX] EX-52 B2-01 BC-18 KA-41 DL4-084 SK2-048 BE2-JP090 |
| 異次元の偵察機 | 306-012 EE2-JP012 |
| ドル・ドラ | MA-14 DL5-055 BE2-JP174 |
| ■エンドフェイズ:発動任意 | |
| リトル・ウィンガード | 304-013 SJ2-010 EE1-JP175 |
| 鬼ゴブリン | 306-015 EE2-JP015 |
| 暗黒のマンティコア | 307-012 EE2-JP068 |
| ■スタンバイ・エンドフェイズ | |
| 英知の代行者 マーキュリー | 308-007 EE2-JP119 |
| マタンゴ | [V7] ME-54 DL4-045 |
| ▲ | ▲ |
| ▼ | ▼ |
| リバース効果 | ※リバース効果以外の効果を持つカードもあります。 |
| A:破壊効果 | |
| ■モンスター破壊(対象を取る) | |
| 人喰い虫 | [V3 EX] EX-44 PG-47 KA-46 DL2-075 SK2-045 BE1-JP131 |
| 執念深き老魔術師 | 303-013 SY2-018 EE1-JP122 |
| 深淵の暗殺者 | 309-025 EE2-JP193 |
| 爆弾かめ虫 | TB-37 DL3-032 BE1-JP197 |
| ■モンスター破壊(対象を取らない) | |
| 死の4つ星てんとう虫 | TB-38 DL3-033 BE1-JP198 |
| タイム・ボマー | PS-23 PE-20 DL1-058 |
| サイバーポッド | PS-26 YU-10 DL1-061 PC1-004 BE1-JP043 |
| ■魔法・罠破壊(対象を取る) | |
| 青い忍者 | [V3] PG-45 DL2-074 BE1-JP130 |
| 赤い忍者 | 306-006 EE2-JP006 |
| トラップ・マスター | [B5 EX] EX-41 B3-15 |
| カードを狩る死神 | [V3] PG-10 DL2-051 BE1-JP127 |
| ドッペルゲンガー | [B6] B3-38 BC-70 DL4-112 BE2-JP103 |
| ■魔法・罠破壊(対象を取らない) | |
| 壺魔人 | V6 ME-06 PE-46 DL4-007 BE2-JP040 |
| ウェザー・レポート | MR-20 DL1-013 TP01-JP005 |
| B:手札・デッキに戻す | |
| ■場のカードを手札に戻す(対象を取る) | |
| ハネハネ | [V3 EX] EX-83 PG-49 DL2-077 BE1-JP132 |
| 爆風トカゲ | 306-008 EE2-JP008 |
| ペンギン・ソルジャー | [B6] B3-40 BC-72 YU-11 JY-20 DL4-114 BE2-JP105 |
| 尾も白い黒猫 | 303-029 EE1-JP138 |
| トルネード・バード | LN-21 DL3-104 SJ2-017 BE2-JP009 |
| ■場のカードを手札・デッキに戻す(対象を取る) | |
| 聖なる守り手 | SC-21 DL5-020 BE2-JP141 |
| ■場のカードをデッキに戻す(対象を取らない) | |
| カオスポッド | CA-41 DL1-129 PC2-005 BE1-JP092 |
| 寄生虫パラサイド | CA-03 DL1-091 BE1-JP068 |
| ■手札・場・墓地のカードをデッキに戻す(対象を取らない) | |
| ファイバーポッド | MA-06 KA-43 DL5-047 BE2-JP166 |
| ■墓地のカードを手札に戻す(対象を取る) | |
| 闇の仮面 | [V4] RB-14 B3-10 DL2-103 BE1-JP150 |
| 聖なる魔術師 | [V4] RB-36 PE-17 DL2-123 SK2-049 BE1-JP163 |
| 物資調達員 | LN-24 DL3-107 |
| ■墓地のカードをデッキに戻す(対象を取る) | |
| デスグレムリン | 304-014 SK2-012 EE1-JP176 |
| ■デッキから手札に加える | |
| 不幸を告げる黒猫 | 301-018 SDM-011 EE1-JP018 |
| 幸運を告げるフクロウ | 301-021 SDM-012 EE1-JP021 |
| ウェポンサモナー | 304-004 EE1-JP166 |
| 名工 虎鉄 | 305-011 EE1-JP226 |
| 魔導雑貨商人 | 303-025 EE1-JP134 |
| C:特殊召喚・ダメージ | |
| ■特殊召喚 | |
| スネークポット | 301-023 SDM-013 EE1-JP023 |
