| 「遊戯王OCGエキスパートルールHP」 | |
| ▼資料庫/融合モンスター一覧 2007/06/09 |
>ホーム▼ |
レベル別に分けた
古いカードナンバーめんどくさいので後回し
| F・G・D (ファイブ・ゴッド・ドラゴン) |
星12/闇/ドラゴン族/攻5000/守5000 | GB7-001 BPCT-JP005 |
| 【融合素材】 ドラゴン族モンスター5体 | ||
| 究極竜騎士 (マスター・オブ・ドラゴンナイト) |
星12/光/ドラゴン族/攻5000/守5000 | GB7-003 |
| 【融合素材】 「カオス・ソルジャー」+「青眼の究極竜」 | ||
| 青眼の究極竜 (ブルーアイズ・アルティメットドラゴン) |
星12/光/ドラゴン族/攻4500/守3800 | P3-01 KA-37 他 |
| 【融合素材】 「青眼の白龍」+「青眼の白龍」+「青眼の白龍」 | ||
| サイバー・エンド・ドラゴン | 星10/光/機械族/攻4000/守2800 | CRV-JP036 MC2-JP001 DP04-JP012 ADDS-JP002 |
| 【融合素材】 「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」 | ||
| ユーフォロイド・ファイター | 星10/光/機械族/攻?/守? | CRV-JP034 |
| 【融合素材】 「ユーフォロイド」+戦士族モンスター | ||
| E・HERO エリクシーラー | 星10/光/戦士族/攻2900/守2600 | PP9-JP001 |
| 【融合素材】 「E・HERO フェザーマン」+「E・HERO バーストレディ」+「E・HERO クレイマン」+「E・HERO バブルマン」 |
||
| マスター・オブ・OZ (マスター・オブ・オージー) |
星9/地/獣族/攻4200/守3700 | SOD-JP035 |
| 【融合素材】 「ビッグ・コアラ」+「デス・カンガルー」 | ||
| アルカナ ナイトジョーカー | 星9/光/戦士族/攻3800/守2500 | LE8-JP001 |
| 【融合素材】 「クィーンズ・ナイト」+「ジャックス・ナイト」+「キングス・ナイト」 | ||
| ブラック・デーモンズ・ドラゴン | 星9/闇/ドラゴン族/攻3200/守2500 | MA-52 DL2-106 BE1-JP153 他 |
| 【融合素材】 「デーモンの召喚」+「真紅眼の黒竜」 | ||
| E・HERO マグマ・ネオス (エレメンタルヒーロー マグマ・ネオス) |
星9/炎/戦士族/攻3000/守2500 | TAEV-JP043 |
| 【融合素材】 「E・HERO ネオス」+「N・フレア・スカラベ」+「N・グラン・モール」 | ||
| キメラテック・オーバー・ドラゴン | 星9/闇/機械族/攻?/守? | POTD-JP034 DP04-JP013 |
| 【融合素材】 「サイバー・ドラゴン」+機械族モンスター1体以上 | ||
| メテオ・ブラック・ドラゴン | 星8/炎/ドラゴン族/攻3500/守2000 | P3-02 |
| 【融合素材】 「真紅眼の黒竜」+「メテオ・ドラゴン」 | ||
| スーパービークロイド−ジャンボドリル | 星8/地/機械族/攻3000/守2000 | POTD-JP036 |
| 【融合素材】 「スチームロイド」+「ドリルロイド」+「サブマリンロイド」 | ||
| 超魔導剣士−ブラック・パラディン | 星8/闇/魔法使い族/攻2900/守2400 | 303-051 SY2-001 LE5-001 EE1-JP160 |
| 【融合素材】 「ブラック・マジシャン」+「バスター・ブレイダー」 | ||
| VWXYZ−ドラゴン・カタパルトキャノン (ヴィトゥズィ−ドラゴン・カタパルトキャノン) |
星8/光/機械族/攻3000/守2800 | EEN-JP031 DP2-JP017 |
| 【融合素材】 「VW−タイガー・カタパルト」+「XYZ−ドラゴン・キャノン」 | ||
| XYZ−ドラゴン・キャノン | 星8/光/機械族/攻2800/守2600 | 302-052 LE5-006 SK2-042 EE1-JP107 DP2-JP014 |
| 【融合素材】 「X−ヘッド・キャノン」+「Y−ドラゴン・ヘッド」+「Z−メタル・キャタピラー」 | ||
| サイバー・ツイン・ドラゴン | 星8/光/機械族/攻2800/守2100 | CRV-JP035 DP04-JP011 |
| 【融合素材】 「サイバー・ドラゴン」+「サイバー・ドラゴン」 | ||
| E・HERO マリン・ネオス (エレメンタルヒーロー マリン・ネオス) |
星8/水/戦士族/攻2800/守2300 | TAEV-JP041 |
| 【融合素材】 「E・HERO ネオス」+「N・マリン・ドルフィン」 | ||
| E・HERO テンペスター (エレメンタルヒーロー テンペスター) |
星8/風/戦士族/攻2800/守2800 | EEN-JP034 |
| 【融合素材】 「E・HERO フェザーマン」+「E・HERO スパークマン」+「E・HERO バブルマン」 | ||
| E・HERO ワイルドジャギーマン (エレメンタルヒーロー ワイルドジャギーマン) |
星8/地/戦士族/攻2600/守2300 | EEN-JP035 DP03-JP010 |
| 【融合素材】 「E・HERO ワイルドマン」+「E・HERO エッジマン」 | ||
| E・HERO シャイニング・フレア・ウィングマン (エレメンタルヒーロー シャイニング・フレア・ウィングマン) |
星8/光/戦士族/攻2500/守2100 | EEN-JP036 MC2-JP002 |
| 【融合素材】 「E・HERO フレイム・ウィングマン」+「E・HERO スパークマン」 | ||
| E・HERO シャイニング・フェニックスガイ (エレメンタルヒーロー シャイニング・フェニックスガイ) |
星8/炎/戦士族/攻2500/守2100 | EOJ-JP033 MC2-JP004 DP05-JP013 |
| 【融合素材】 「E・HERO フェニックスガイ」+「E・HERO スパークマン」 | ||
| E・HERO ジ・アース (エレメンタルヒーロー ジ・アース) |
星8/地/戦士族/攻2500/守2000 | PP10-JP006 |
| 【融合素材】 「E・HERO オーシャン」+「E・HERO フォレストマン」 | ||
| E・HERO フレイム・ブラスト (エレメンタルヒーロー フレイム・ブラスト) |
星8/炎/炎族/攻2300/守1600 | PP10-JP007 |
| 【融合素材】 「E・HERO ザ・ヒート」+「E・HERO レディ・オブ・ファイア」 | ||
| ガエル・サンデス | 星8/水/水族/攻2500/守2000 | EEN-JP036 |
| 「デスガエル」+「デスガエル」+「デスガエル」 | ||
| ガトリング・ドラゴン | 星8/闇/機械族/攻2600/守1200 | FET-JP035 |
| 【融合素材】 「リボルバー・ドラゴン」+「ブローバック・ドラゴン」 | ||
| E・HERO ワイルド・ウィングマン (エレメンタルヒーロー ワイルド・ウィングマン) |
星8/地/戦士族/攻1900/守2300 | EOJ-JP035 DP03-JP011 |
| 【融合素材】 「E・HERO ワイルドマン」+「E・HERO フェザーマン」 | ||
| 鎧黒竜−サイバー・ダーク・ドラゴン | 星8/闇/機械族/攻1000/守1000 | CDIP-JP035 DP04-JP014 MC03-JP002 |
| 【融合素材】 「サイバー・ダーク・ホーン」+「サイバー・ダーク・エッジ」+「サイバー・ダーク・キール」 | ||
| 双頭の雷龍 (そうとうのサンダー・ドラゴン) |
星7/光/雷族/攻2800/守2100 | DL4-051 BE2-JP069 |
| 【融合素材】 「サンダー・ドラゴン」+「サンダー・ドラゴン」 | ||
| 聖女ジャンヌ | 星7/光/天使族/攻2800/守2000 | DL3-081 BE1-JP240 |
| 【融合素材】 「慈悲深き修道女」+「堕天使マリー」 | ||
| スカルビショップ | 星7/闇/魔法使い族/攻2650/守2250 | |
| 【融合素材】 「悪魔の知恵」+「摩天老」 | ||
| サイバー・オーガ・2 | 星7/地/機械族/攻2600/守1900 | CDIP-JP036 |
| 【融合素材】 「サイバー・オーガ」+「サイバー・オーガ」 | ||
| 竜騎士ガイア | 星7/風/ドラゴン族/攻2600/守2100 | DL2-046 309-057 BE1-JP122 |
| 【融合素材】 「暗黒騎士ガイア」+「カース・オブ・ドラゴン」 | ||
| E・HERO アクア・ネオス (エレメンタルヒーロー アクア・ネオス) |
星7/水/戦士族/攻2500/守2000 | POTD-JP031 DP03-JP012 |
| 【融合素材】 「E・HERO ネオス」+「N・アクア・ドルフィン」 | ||
| E・HERO フレア・ネオス (エレメンタルヒーロー フレア・ネオス) |
星7/炎/戦士族/攻2500/守2000 | POTD-JP032 DP03-JP013 |
| 【融合素材】 「E・HERO ネオス」+「N・フレア・スカラベ」 | ||
| E・HERO ブラック・ネオス (エレメンタルヒーロー ブラック・ネオス) |
星7/闇/戦士族/攻2500/守2000 | POTD-JP033 DP03-JP014 MC03-JP001 |
| 【融合素材】 「E・HERO ネオス」+「N・ブラック・パンサー」 | ||
| E・HERO エアー・ネオス (エレメンタルヒーロー エアー・ネオス) |
星7/風/戦士族/攻2500/守2000 | STON-JP034 MC03-JP003 |
| 【融合素材】 「E・HERO ネオス」+「N・エア・ハミングバード」 | ||
| E・HERO グラン・ネオス (エレメンタルヒーロー グラン・ネオス) |
星7/地/戦士族/攻2500/守2000 | STON-JP035 |
| 【融合素材】 「E・HERO ネオス」+「N・グラン・モール」 | ||
| E・HERO グロー・ネオス (エレメンタルヒーロー グロー・ネオス) |
星7/光/戦士族/攻2500/守2000 | STON-JP036 |
| 【融合素材】 「E・HERO ネオス」+「N・グロー・モス」 | ||
| 迷宮の魔戦車 | 星7/闇/機械族/攻2400/守2400 | |
| 【融合素材】 「ギガテック・ウルフ」+「キャノン・ソルジャー」 | ||
| 千年竜 (サウザンド・ドラゴン) |
星7/風/ドラゴン族/攻2400/守2000 | DL4-012 BE2-JP045 |
| 【融合素材】 「ベビードラゴン」+「時の魔術師」 | ||
| 竜魔人 キングドラグーン | 星7/闇/ドラゴン族/攻2400/守1100 | FET-JP036 |
| 【融合素材】 「ロード・オブ・ドラゴン−ドラゴンの支配者−」+「神竜 ラグナロク」 | ||
| 異星の最終戦士 | 星7/地/戦士族/攻2350/守2300 | LN-26 DL3-109 BE2-JP012 |
| 【融合素材】 「ダーク・ヒーロー ゾンバイア」+「魔力吸収球体」 | ||
| カイザー・ドラゴン | 星7/光/ドラゴン族/攻2300/守2000 | |
| 【融合素材】 「砦を守る翼竜」+「フェアリー・ドラゴン」 | ||
| デビル・ボックス | 星7/闇/悪魔族/攻2300/守2000 | |
| 【融合素材】 「マーダーサーカス」+「ドリーム・ピエロ」 | ||
| ヒューマノイド・ドレイク | 星7/水/水族/攻2200/守2000 | DL3-044 BE1-JP209 |
| 【融合素材】 「ワームドレイク」+「ヒューマノイド・スライム」 | ||
| サイバー・ブレイダー | 星7/地/戦士族/攻2100/守800 | EEN-JP032 |
| 【融合素材】 「エトワール・サイバー」+「ブレード・スケーター」 | ||
| レスキューキューロイド | 星6/炎/機械族/攻2300/守1800 | POTD-JP035 |
| 【融合素材】 「レスキューロイド」+「キューキューロイド」 | ||
| XY−ドラゴン・キャノン | 星6/光/機械族/攻2200/守1900 | 302-051 SK2-041 EE1-JP106 |
| 【融合素材】 「X−ヘッド・キャノン」+「Y−ドラゴン・ヘッド」 | ||
| XZ−キャタピラー・キャノン | 星6/光/機械族/攻2400/守2100 | 302-053 EE1-JP108 |
| 【融合素材】 「X−ヘッド・キャノン」+「Z−メタル・キャタピラー」 | ||
| YZ−キャタピラー・ドラゴン | 星6/光/機械族/攻2100/守2200 | 302-054 EE1-JP109 |
| 【融合素材】 「Y−ドラゴン・ヘッド」+「Z−メタル・キャタピラー」 | ||
| VW−タイガー・カタパルト | 星6/光/機械族/攻2000/守2100 | EEN-JP030 DP2-JP016 |
| 【融合素材】 「V−タイガー・ジェット」+「W−ウィング・カタパルト」 | ||
| 紅陽鳥 | 星6/炎/鳥獣族/攻2300/守1800 | B3-28 BC-64 |
| 【融合素材】 「セイント・バード」+「スカイ・ハンター」 | ||
| アクア・ドラゴン | 星6/水/海竜族/攻2250/守1900 | |
| 【融合素材】 「フェアリー・ドラゴン」+「海原の女戦士」+「ゾーン・イーター」 | ||
| ブラキオレイドス | 星6/水/恐竜族/攻2200/守2000 | |
| 【融合素材】 「二頭を持つキング・レックス」+「屍を貪る竜」 | ||
| 金色の魔象 | 星6/闇/アンデット族/攻2200/守1800 | |
| 【融合素材】 「メデューサの亡霊」+「ドラゴン・ゾンビ」 | ||
| ソウル・ハンター | 星6/闇/悪魔族/攻2200/守1800 | |
| 【融合素材】 「ランプの魔人」+「異次元からの侵略者」 | ||
| スチームジャイロイド | 星6/地/機械族/攻2200/守1600 | CRV-JP033 |
| 【融合素材】 「ジャイロイド」+「スチームロイド」 | ||
| 闇魔界の竜騎士 ダークソード | 星6/闇/戦士族/攻2200/守1500 | RDS-JP035 |
| 【融合素材】 「闇魔界の戦士 ダークソード」+「漆黒の闘龍」 | ||
| 黒炎の騎士−ブラック・フレア・ナイト− | 星6/闇/戦士族/攻2200/守800 | 304-017 EE1-JP179 |
| 【融合素材】 「ブラック・マジシャン」+「炎の剣士」 | ||
| クリッチー | 星6/闇/魔法使い族/攻2100/守1800 | SOD-JP036 |
| 【融合素材】 「クリッター」+「黒き森のウィッチ」 | ||
| 裁きの鷹 | 星6/風/鳥獣族/攻2100/守1800 | |
| 【融合素材】 「冠を戴く蒼き翼」+「コケ」 | ||
| 轟きの大海蛇 | 星6/水/水族/攻2100/守1800 | DL2-108 |
| 【融合素材】 「魔法のランプ」+「ひょうすべ」 | ||
| 有翼幻獣キマイラ | 星6/風/獣族/攻2100/守1800 | G4-B2 YU-38 |
| 【融合素材】 「幻獣王ガゼル」+「バフォメット」 | ||
| 裁きを下す女帝 | 星6/地/戦士族/攻2100/守1700 | |
| 【融合素材】 「女王の影武者」+「響女」 | ||
| 砂の魔女(サンド・ウィッチ) | 星6/地/岩石族/攻2100/守1700 | |
| 【融合素材】 「岩石の巨兵」+「エンシェント・エルフ」 | ||
| E・HERO サンダー・ジャイアント (エレメンタルヒーロー サンダー・ジャイアント) |
星6/光/戦士族/攻2400/守1500 | TLM-JP036 DP1-JP011 |
| 【融合素材】 「E・HERO スパークマン」+「E・HERO クレイマン」 | ||
| E・HERO フレイム・ウィングマン (エレメンタルヒーロー フレイム・ウィングマン) |
星6/風/戦士族/攻2100/守1200 | PP8-JP003 VJC-JP008 TLM-JP035 DP1-JP010 |
| 【融合素材】 「E・HERO フェザーマン」+「E・HERO バーストレディ」 | ||
| E・HERO フェニックスガイ (エレメンタルヒーロー フェニックスガイ) |
星6/炎/戦士族/攻2100/守1200 | EOJ-JP032 DP05-JP012 |
| 【融合素材】 「E・HERO フェザーマン」+「E・HERO バーストレディ」 | ||
| E・HERO ランパートガンナー (エレメンタルヒーロー ランパートガンナー) |
星6/地/戦士族/攻2000/守2500 | EEN-JP033 DP1-JP012 |
| 【融合素材】 「E・HERO クレイマン」+「E・HERO バーストレディ」 | ||
| E・HERO ダーク・ブライトマン (エレメンタルヒーロー ダーク・ブライトマン) |
星6/闇/戦士族/攻2000/守1000 | TAEV-JP042 |
| 【融合素材】 「E・HERO スパークマン」+「E・HERO ネクロダークマン」 | ||
| E・HERO マッドボールマン (エレメンタルヒーロー マッドボールマン) |
星6/地/戦士族/攻1900守/3000 | GX1-JPB01 |
| 【融合素材】 「E・HERO バブルマン」+「E・HERO クレイマン」 | ||
| E・HERO ネクロイド・シャーマン (エレメンタルヒーロー ネクロイド・シャーマン) |
星6/闇/戦士族/攻1900/守1800 | EOJ-JP036 |
| 【融合素材】 「E・HERO ワイルドマン」+「E・HERO ネクロダークマン」 | ||
| バラに棲む悪霊 | 星6/闇/植物族/攻2000/守1800 | |
| 【融合素材】 「グレムリン」+「スネーク・パーム」 | ||
| ミノケンタウロス | 星6/地/獣戦士族/攻2000/守1700 | DL4-018 BE2-JP049 |
| 【融合素材】 「ミノタウルス」+「ケンタウロス」 | ||
| ドラゴン・ウォリアー | 星6/地/戦士族/攻2000/守1200 | SC-19 DL5-018 PC5-008 BE2-JP139 |
| 【融合素材】 「戦士ダイ・グレファー」+「スピリット・ドラゴン」 | ||
| 戦場の死装束 | 星6/地/戦士族/攻1900/守1700 | |
| 【融合素材】 「音女」+「斬首の美女」 | ||
| デス・バード | 星6/風/鳥獣族/攻1900/守1700 | |
| 【融合素材】 「タクヒ」+「髑髏の寺院」 | ||
| メタル・ドラゴン | 星6/風/機械族/攻1850/守1700 | DL2-071 |
| 【融合素材】 「鋼鉄の巨神像」+「レッサー・ドラゴン」 | ||
| クワガー・ヘラクレス | 星6/地/昆虫族/攻1900/守1700 | |
| 【融合素材】 「クワガタ・アルファ」+「ヘラクレス・ビートル」 | ||
| スケルゴン | 星6/闇/アンデット族/攻1700/守1900 | |
| 【融合素材】 「メデューサの亡霊」+「暗黒の竜王」 | ||
| レアメタル・ヴァルキリー | 星6/地/機械族/攻1200/守500 | MA-25 |
| 【融合素材】 「レアメタル・レディ」+「レアメタル・ソルジャー」 | ||
| レアメタル・ナイト | 星6/地/機械族/攻1200/守500 | MA-26 |
| 【融合素材】 「レアメタル・ソルジャー」+「レアメタル・レディ」 | ||
| キング・もけもけ | 星6/光/天使族/攻300/守100 | RDS-JP036 |
| 【融合素材】 「もけもけ」+「もけもけ」+「もけもけ」 | ||
| おジャマ・キング | 星6/光/獣族/攻0/守3000 | SOD-JP034 DP2-JP015 |
| 【融合素材】 「おジャマ・グリーン」+「おジャマ・イエロー」+「おジャマ・ブラック」 | ||
| 黒き人食い鮫 | 星5/水/魚族/攻2100/守1300 | |
| 【融合素材】 「シーカーメン」+「キラー・ブロッブ」+「海原の女戦士」 | ||
| デス・デーモン・ドラゴン | 星5/風/ドラゴン族/攻2000/守1200 | SC-39 DL5-035 BE2-JP154 |
| 【融合素材】 「グランド・ドラゴン」+「レッサー・デーモン」 | ||
| 魔人 ダーク・バルター | 星5/闇/悪魔族/攻2000/守1200 | SC-02 DL5-002 PC5-007 BE2-JP125 |
| 【融合素材】 「憑依するブラッド・ソウル」+「辺境の大賢者」 | ||
| 深海に潜むサメ | 星5/水/魚族/攻1900/守1600 | |
| 【融合素材】 「神魚」+「舌魚」 | ||
| 朱雀 | 星5/炎/炎族/攻1900/守1500 | |
| 【融合素材】 「赤き剣のライムンドス」+「炎の魔神」 | ||
| プラグティカル | 星5/地/恐竜族/攻1900/守1500 | |
| 【融合素材】 「トラコドン」+「フレイム・ヴァイパー」 | ||
| 雷神の怒り | 星5/風/雷族/攻1900/守1400 | |
| 【融合素材】 エンゼル・イヤーズ+メガ・サンダーボール | ||
| 魔導騎士ギルティア | 星5/光/戦士族/攻1850/守1500 | |
| 【融合素材】 「冥界の番人」+「王座の守護者」 | ||
| 水陸両用バグロス | 星5/水/水族/攻1850/守1300 | DL4-115 |
| 【融合素材】 「陸戦型バグロス」+「海を守る戦士」 | ||
| 炎の剣士 | 星5/炎/戦士族/攻1800/守1600 | DL2-003 BE1-JP100 |
| 【融合素材】 「炎を操る者」+「伝説の剣豪MASAKI」 | ||
| フラワー・ウルフ | 星5/地/獣族/攻1800/守1400 | |
| 【融合素材】 「シルバー・フォング」+「魔界のイバラ」 | ||
| メカ・ザウルス | 星5/地/機械族/攻1800/守1400 | DL4-038 |
| 【融合素材】 「ミスター・ボンバー」+「二頭を持つキング・レックス」 | ||
| E・HERO スチーム・ヒーラー (エレメンタルヒーロー スチーム・ヒーラー) |
星5/水/戦士族/攻1800/守1000 | DP1-JP013 DD2-JP001 BPT-JP004 |
| 【融合素材】 「E・HERO バーストレディ」+「E・HERO バブルマン」 | ||
| 音楽家の帝王(ミュージシャン・キング) | 星5/光/魔法使い族/攻1750/守1500 | DL4-036 |
| 【融合素材】 「黒き森のウィッチ」+「ハイ・プリーステス」 | ||
| マリン・ビースト | 星5/水/魚族/攻/1700守1600 | |
| 【融合素材】 「水の魔導師」+「ベヒゴン」 | ||
| ドラゴンに乗るワイバーン | 星5/風/ドラゴン族/攻1700/守1500 | G4-16 JY-38 |
| 【融合素材】 「ベビードラゴン」+「ワイバーンの戦士」 | ||
| E・HERO セイラーマン (エレメンタルヒーロー セイラーマン) |
星5/水/戦士族/攻1400/守1000 | EOJ-JP034 |
| 【融合素材】 「E・HERO バブルマン」+「E・HERO フェザーマン」 | ||
| バロックス | 星5/闇/悪魔族/攻1380/守1530 | |
| 【融合素材】 「キラーパンダ」+「ガーゴイル」 | ||
| ナイトメアを駆る死霊 | 星5/闇/アンデット族/攻800/守600 | 301-026 EE1-JP026 |
| 【融合素材】 「魂を削る死霊」+「ナイトメア・ホース」 | ||
| おジャマ・ナイト | 星5/光/獣族/攻0/守2500 | TAEV-JP044 |
| 【融合素材】 「おジャマ」と名のついたモンスター×2 | ||
| 暗黒火炎龍 | 星4/闇/ドラゴン族/攻1500/守1250 | TP01-JP008 |
| 【融合素材】 「火炎草」+「プチリュウ」 | ||
| カルボナーラ戦士 | 星4/地/戦士族/攻1500/守1200 | |
| 【融合素材】 「マグネッツ1号」+「マグネッツ2号」 | ||
| レア・フィッシュ | 星4/水/魚族/攻1500/守1200 | |
| 【融合素材】 「フュージョニスト」+「恍惚のマーメイド」 | ||
| カオス・ウィザード | 星4/闇/魔法使い族/攻1300/守1100 | |
| 【融合素材】 「ホーリー・エルフ」+「黒魔族のカーテン」 | ||
| マブラス | 星4/風/鳥獣族/攻1300/守900 | |
| 【融合素材】 「タイホーン」+「邪炎の翼」 | ||
| N・マリン・ドルフィン (ネオスペーシアン・マリン・ドルフィン) |
星4/水/戦士族/攻900/守1100 | TAEV-JP040 |
| 【融合素材】 なし | ||
| アンデット・ウォーリアー | 星3/闇/アンデット族/攻1200/守900 | |
| 【融合素材】 「ワイト」+「格闘戦士アルティメーター」 | ||
| 魔装騎士ドラゴネス | 星3/風/戦士族/攻1200/守900 | |
| 【融合素材】 「アーメイル」+「一眼の盾竜」 | ||
| 炎の騎士 キラー | 星3/炎/炎族/攻1100/守800 | |
| 【融合素材】 「モンスター・エッグ」+「スティング」 | ||
| フレイム・ゴースト | 星3/闇/アンデット族/攻1000/守800 | |
| 【融合素材】 「ワイト」+「マグマン」 | ||
| フュージョニスト | 星3/地/獣族/攻900/守700 | |
| 【融合素材】 「プチテンシ」+「スリーピィ」 | ||
| サウザンド・アイズ・サクリファイス | 星1/闇/魔法使い族/攻0/守0 | TB-34 PE-40 DL3-030 BE1-JP195 |
| 【融合素材】 「サクリファイス」+「千眼の邪教神」 | ||