| 自賠責保険後遺障害等級表 後遺症(後遺障害)慰謝料基準はこちらです。 センターのページへ戻る |
| 自動車損害賠償保障法施行令の一部を改正する政令について |
| (平成16年7月1日以後発生の事故について適用) |
| 改正後の別表第2(プリントアウト用)はここからダウンロードできます。 |
| ■ 『高次脳機能障害』の認定基準はこちらです。 |
| ↓ |
| 介護を必要とする重篤な事案は相談のみ無料で承ります。 |
自動車損害賠償保障法施行令
第二条別表第一及び別表第二
第(昭和三十年十月十八日政令第二百八十六号)
最終改正:平成16年10月15日
別表第1 (第2条関係)
| 等 級 | ( 別 表 第 1 ) 介 護 を 要 す る 後 遺 障 害 | 保 険 金 額 |
| 第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
4,000万円 |
| 第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3,000万円 |
別表第2 (第2条関係) 上記別表第1及び下記別表2表の後遺障害のうち、高次脳機能障害の対象になる障害については赤色で表示しています。
| 等 級 | ( 別 表 第 2 ) 後 遺 障 害 | 保 険 金 額 | 労働能力 喪失率 |
| 第1級 | 1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
3,000万円 | 100% |
| 第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの 2 両眼の視力が0.02以下になつたもの 3 両上肢を手関節以上で失つたもの 4 両下肢を足関節以上で失つたもの |
2,590万円 | 100% |
| 第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失つたもの |
2,219万円 | 100% |
| 第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になつたもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を全く失つたもの 4 1肢をひじ関節以上で失つたもの 5 1下肢をひざ関節以上で失つたもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
1,889万円 | 92% |
| 第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失つたもの 5 1下肢を足関節以上で失つたもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失つたもの |
1,574万円 | 79% |
| 第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になつたもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 8 1手の5の手指又はおや指及びを含み4の手指を失つたもの |
1,296万円 | 67% |
| 第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6 1手のおや指を含み3の手指をを失つたもの又はおや指以外の4の手指を失つたもの 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失つたもの 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失つたもの |
1,051万円 | 56% |
| 第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になつたもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手のおや指を含み2の手指を失つたもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失つたもの 11 脾臓又は1側の腎臓を失つたもの |
819万円 | 45% |
| 第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になつたもの 2 1眼の視力が0.06以下になつたもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離 では普通の話声を 解することが困難である程度になつたもの 9 1耳の聴力を全く失つたもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当にな程度に制限されるもの 12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指をを失つたもの 13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失つたもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの |
616万円 | 35% |
| 第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になつたもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失つたもの 10 1上肢の3大関節中の3関節の機能に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
461万円 | 27% |
| 第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器に障害を残すもの |
331万円 | 20% |
| 第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手のこ指を失ったもの 10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失つたもの、第2の足指を含み2の足指を失つたもの又は第3の足指以下の3の足指を失つたもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの(高次脳機能障害としては労災基準適用のみにかかるもの) 14 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 15 女子の外貌に醜状を残すもの |
224万円 | 14% |
| 第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になつたもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 1手のこ指の用を廃したもの 7 1手のおや指の指骨の一部を失つたもの 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
139万円 | 9% |
| 第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの(高次脳機能障害としては労災基準適用のみにかかるもの) 10 男子の外貌に醜状を残すもの |
75万円 | 5% |
備考 1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。 2 手指を失つたものとは、おや指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失つたものをいう。 3 手指の用を廃したものとは、手指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは第一指関節(おや指にあつては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 4 足指を失つたものとは、その全部を失つたものをいう。 5 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節の半分以上、その他の足指は末関節以上を失つたもの又は中足指節関節若しくは第一指関節(第一の足指にあつては、 指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 6 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であつて、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。 |
|||
別表T(現行の別表U) 労働能力喪失表 (労働基準局長通牒 昭和32.7.基発第551号による)
| 障害等級 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 | 第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 | 第11級 | 第12級 | 第3級 | 第14級 |
| 喪失率 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | 92/100 | 79/100 | 67/100 | 56/100 | 45/100 | 35/100 | 27/100 | 20/100 | 14/100 | 9/100 | 5/100 |
■ 下記後遺障害に該当する『高次脳機能障害』の認定基準はこちらです。
| 交通事故で脳外傷を負い高次脳機能障害を残したときは、後遺障害等級認定基準により下記等級の段階の区別により認定されます。 | |||
| 自賠責保険等級 | 神 経 系 統 又 は 精 神 の 障 害 の 程 度 | 自賠責保険金額 | 労働能力喪失率 |
| 別表第T第1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 | 100/100 |
| 別表第T第2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 | 100/100 |
| 別表第U第3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 2,219万円 | 100/100 |
| 別表第U第5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,574万円 | 79/100 |
| 別表第U第7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 1,051万円 | 56/100 |
| 別表第U第9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 616万円 | 35/100 |
| 別表第U第12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの(高次脳機能障害としては労災基準適用のみにかかるもの) | 139万円 | 9/100 |
| 別表第U第14級9号 | 局部に神経症状を残すもの(高次脳機能障害としては労災基準適用のみにかかるもの) | 75万円 | 5/100 |
| 上記障害については、自賠責保険後遺障害等級表では赤色で表示しています。 | |||
| 介護を必要とする重篤な事案は相談のみ無料で承ります。 |
|
交通事故 保険請求センター本部事務局 Copyright Kaori.Nekado 2003 All rights reserved. |
| 交通事故相談 全国対応 広島市の根角香織行政書士事務所運営の自賠責保険・任意保険 請求センター 行政書士・司法書士による相談 センター会員事務所所在地 北海道 青森 秋田 岩手 宮城 山形 新潟 福島 栃木 群馬 茨城 東京 千葉 埼玉 神奈川 富山 長野 石川 山梨 静岡 福井 岐阜 滋賀 愛知 和歌山 三重 京都 奈良 大阪 兵庫 鳥取 島根 広島 山口 香川 徳島 高知 愛媛 福岡 大分 佐賀 長崎 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 |
| 交通事故相談 自賠責保険・任意保険 保険請求センター 全国対応 運営管理者 広島市 広島県 根角行政書士事務所 広島県行政書士交通事故業務協議会顧問 有料相談 無料相談 行政書士 司法書士 交通事故業務 実務講座 実務研修 交通事故ネット講座主催者 後遺障害異議申立 自賠責保険請求 任意保険請求 交通事故示談判例 北海道 札幌市 青森県 青森市 秋田県 秋田市 岩手県 盛岡市 宮城県 仙台市 山形県 山形市 新潟県 新潟市 福島県 福島市 栃木県 宇都宮市 群馬県 高崎市 茨城県 水戸市 東京都 東京23区 千葉県 埼玉県 浦和市 さいたま市 熊谷市 所沢市 入間市 上尾市 神奈川県 横浜市 川崎市 富山県 富山市 長野県 長野市 石川県 金沢市 山梨県 甲府市 静岡県 静岡市 浜松市 福井県 福井市 岐阜県 岐阜市 滋賀県 大津市 愛知県 名古屋市 和歌山県 和歌山市 三重県 津市 京都府 京都市 奈良県 奈良市 大阪府 大阪市 兵庫県 神戸市 明石市 姫路市 尼崎市 鳥取県 米子市 島根県 松江市 広島市(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区) 山口県 山口市 周南市 下松市 岩国市 下関市 香川県 高松市 徳島県 徳島市 高知県 高知市 愛媛県 松山市 福岡県 福岡市 北九州市 大分県 大分市 佐賀県 佐賀市 長崎県 長崎市 熊本県 熊本市 宮崎県 宮崎市 鹿児島県 鹿児島市 沖縄県 那覇市 そのほか 日本全国対応 |
| 交通事故相談 自賠責保険・任意保険 保険請求センター 全国対応 運営管理者 広島市 広島県 根角行政書士事務所 広島県行政書士交通事故業務協議会顧問 有料相談 無料相談 行政書士 司法書士 交通事故業務 実務講座 実務研修 交通事故ネット講座主催者 後遺障害異議申立 自賠責保険請求 任意保険請求 交通事故示談判例 北海道 札幌 青森 青森市 秋田 秋田市 岩手 盛岡市 宮城 仙台市 山形 山形市 新潟 新潟市 福島 福島市 栃木 宇都宮市 群馬 高崎市 茨城 水戸市 東京 東京23区 千葉 埼玉 浦和市 さいたま市 熊谷市 所沢市 入間市 上尾市 神奈川 横浜市 川崎市 富山 富山市 長野 長野市 石川 金沢市 山梨 甲府市 静岡 静岡市 浜松市 福井 福井市 岐阜 岐阜市 滋賀 大津市 愛知 名古屋市 和歌山 和歌山市 三重 津市 京都 京都市 奈良 奈良市 大阪 大阪市 兵庫 神戸市 明石市 姫路市 尼崎市 鳥取 米子市 島根 松江市 広島市(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区) 山口 山口市 周南市 下松市 岩国市 下関市 香川 高松市 徳島 徳島市 高知 高知市 愛媛 松山市 福岡 福岡市 北九州市 大分 大分市 佐賀 佐賀市 長崎 長崎市 熊本 熊本市 宮崎 宮崎市 鹿児島 鹿児島市 沖縄 那覇市 そのほか 日本全国対応 |