高橋菅谷杯大会
2003年1月5日
リカーブ男子の部
順位 的番/立順 氏   名 所   属 スタイル 性別 1回目 2回目 合計 Ht 10 9
1 19-A 田中 敬一 豊島区ア協会 RC 287 286 573 60 38 17
2 4-A 田中 敬一 豊島区ア協会 RC 283 284 567 60 30 27
3 19-A 更科 岳郎 浦安市ア協会 RC 277 281 558 60 25 29
4 14-B 前田 弘毅 杉並区ア協会 RC 282 276 558 59 31 24
5 15-A 五十嵐 保雄 浦安市ア協会 RC 277 277 554 60 28 21
6 12-B 沼崎 美紀夫 墨田区ア協会 RC 274 280 554 60 24 26
7 30-B 中村 宗幸 学連(成城) RC 278 274 552 60 26 22
8 21-B 谷口 隆浩 関東学連(慶應) RC 271 279 550 60 22 27
9 18-A 廣野 徹 浦安市ア協会 RC 264 285 549 60 28 17
10 22-B 池ヶ谷 輝 学連(日体) RC 268 280 548 60 22 25
11 19-B 堤 州郎 世田谷区ア協会 RC 267 280 547 60 24 21
12 26-B 沼崎 美紀夫 墨田区ア協会 RC 273 274 547 60 23 22
13 13-A 小島 京士 板橋区ア協会 RC 275 272 547 60 20 25
14 33-B 山本 周 学連(拓殖) RC 270 275 545 60 22 23
15 23-A 三戸 俊寛 江戸川区ア協会 RC 271 274 545 60 19 29
16 26-A 片岡 達也 千葉県 RC 274 270 544 60 19 29
17 32-A 塩田 智史 学連(早稲田) RC 270 269 539 60 18 27
18 27-A 銭村 達智 青梅市ア協会 RC 268 263 531 59 18 27
19 12-A 菅野 正昭 三鷹市ア協会 RC 268 262 530 60 16 25
20 31-B 田口 北斗 学連(慶應) RC 262 267 529 59 16 28
21 16-A 山口 剛 浦安市ア協会 RC 257 270 527 59 21 22
22 13-B 石原 淳伍 墨田区ア協会 RC 268 254 522 60 13 28
23 17-A 上遠野 明夫 浦安市ア協会 RC 260 261 521 60 12 24
24 35-A 廣瀬 基 学連(東洋) RC 266 252 518 60 18 19
25 33-A 大北 敏矢 学連(学習院) RC 272 245 517 59 18 16
26 14-A 戸塚 恭央 世田谷区ア協会 RC 261 255 516 60 12 24
27 31-A 吉島 史郎 学連(早稲田) RC 256 259 515 60 13 22
28 34-B 川又 光晴 学連(明治) RC 252 261 513 60 13 23
29 25-A 浅田 佳彦 渋谷区ア協会 RC 258 255 513 58 21 16
30 21-B 森田 寿哉 世田谷区ア協会 RC 253 259 512 60 17 14
31 11-A 大場 優 江戸川区ア協会 RC 250 261 511 60 13 19
32 1-A 関根 俊夫 豊島区ア協会 RC 262 243 505 60 1 11
33 28-B 大嶋 敏晴 荒川区ア協会 RC 251 246 497 59 9 20
34 21-A 松井 宏樹 関東学連 RC 240 254 494 57 18 14
35 22-A 村上 俊平 新宿区ア協会 RC 242 249 491 60 11 11
36 16-B 堀 浩一郎 千代田区ア協会 RC 251 240 491 58 11 21
37 36-A 吉山 忠士 港区ア協会 RC 244 243 487 57 15 14
38 5-B 小川 英彦 世田谷区ア協会 RC 236 245 481 60 6 19
39 20-A 小沼 重夫 豊島区ア協会 RC 229 249 478 58 10 18
40 22-B 深澤 博 関東学連 RC 230 247 477 57 8 20
41 9-B 山口 純一郎 世田谷区ア協会 RC 238 236 474 60 8 12
42 30-A 小高 宜仁 学連(淑徳) RC 240 233 473 60 13 18
43 27-A 大野 慎吾 学連(東海) RC 227 244 471 57 9 16
44 4-B 小林 雅志 世田谷区ア協会 RC 234 234 468 60 8 12
45 10-B 斎藤 和則 板橋区ア協会 RC 222 234 456 60 4 15
46 27-B 加納 威 関東学連 RC 214 234 448 57 16 14
47 17-B 鈴木 康弘 千代田区ア協会 RC 232 215 447 54 5 14
48 10-A 近藤 忠文 江戸川区ア協会 RC 226 207 433 60 6 8
49 26-B 樋口 将也 関東学連 RC 224 205 429 54 6 12
50 2-A 吉川 登 豊島区ア協会 RC 205 221 426 58 6 5
51 25-B 佐藤 博亮 関東学連 RC 224 198 422 52 14 6
52 23-B 平林 充 千葉県 RC 184 218 402 60 7 13
53 28-A 栗原 俊明 学連(帝京) RC 146 233 379 48 4 2
54 18-B 小林 航一 目黒区ア協会 RC 183 173 356 55 6 6
55 26-A 能鹿島 史司 学連(東京理科) RC 191 82 273 35 2 9
56 23-B 柏原 裕介 関東学連 RC 0
57 24-A 高沢 翔 学連(東京理科) RC 0
58 25-A 牧井 友志 学連(東京理科) RC 0
59 32-B 水原 良光 学連(拓殖) RC 0
リカーブ女子の部
順位 的番/立順 氏   名 所   属 スタイル 性別 1回目 2回目 合計 Ht 10 9
1 24-A 小杉 理加 江戸川区ア協会 RC 261 269 530 60 19 22
2 24-B 藤原 育子 練馬区ア協会 RC 268 262 530 60 14 26
3 22-A 田中 麻希 学連(拓殖) RC 261 269 530 59 17 32
4 3-B 五十嵐 久仁子 浦安市ア協会 RC 255 265 520 60 11 26
5 6-A 沼崎 照子 江戸川区ア協会 RC 262 253 515 60 12 24
6 5-A 八塩 千枝 中央区ア協会 RC 255 246 501 60 10 18
7 29-B 程島 典子 学連(成城) RC 239 261 500 57 12 23
8 9-A 一之谷 智子 江戸川区ア協会 RC 254 244 498 60 10 20
9 8-B 茂木敦子 杉並区ア協会 RC 248 249 497 60 12 14
10 23-A 天野 智子 学連(早稲田) RC 249 244 493 58 7 25
11 6-B 小林 美智子 世田谷区ア協会 RC 235 254 489 60 10 18
12 7-B 小川 由美子 世田谷区ア協会 RC 252 234 486 60 11 16
13 20-B 菊地 悠里子 関東学連(慶應) RC 226 252 478 55 17 13
14 29-A 高橋 麻里子 学連(東海) RC 241 235 476 56 12 20
15 1-B 中島 恵美子 中央区ア協会 RC 234 241 475 60 6 19
16 21-A 本橋 恭子 杉並区ア協会 RC 237 235 472 59 7 18
17 3-A 野村 伸子 新宿区ア協会 RC 198 249 447 59 7 10
18 20-A 杉本 優子 関東学連(明治) RC 216 226 442 54 8 14
19 20-B 加藤 伸代 杉並区ア協会 RC 215 225 440 60 8 8
20 18-B 野口 裕子 千代田区ア協会 RC 216 222 438 51 12 16
21 2-B 吉野 良子 中央区ア協会 RC 212 224 436 60 3 15
22 19-B 柿澤 文子 杉並区ア協会 RC 209 218 427 60 4 11
23 27-B 沼崎 照子 江戸川区ア協会 RC 198 220 418 52 5 12
24 11-B 長澤 和江 板橋区ア協会 RC 215 186 401 60 5 6
25 8-A 松井 幸枝 江戸川区ア協会 RC 188 195 383 60 5 8
26 7-A 福島 千恵 江戸川区ア協会 RC 187 187 374 57 3 7
27 35-B 深野 真巨 学連(淑徳) RC 133 180 313 53 1 2
コンパウンド男子の部
順位 的番/立順 氏   名 所   属 スタイル 性別 1回目 2回目 合計 Ht 10 9
1 6-B 市川 陽一 小金井ア協会 CP 283 283 566 60 27 32
2 2-A 種部 浩司 渋谷区ア協会 CP 285 280 565 60 26 33
3 8-A 渡邊 博文 港区ア協会 CP 282 280 562 60 23 36
4 7-B 林 秀樹 板橋区ア協会 CP 278 281 559 60 21 37
5 1-A 佐藤 正八 板橋区ア協会 CP 276 281 557 60 19 39
6 4-A 近藤 均 小平市ア協会 CP 279 278 557 60 18 38
7 29-A 外立 眞里 板橋区ア協会 CP 275 279 554 60 18 39
8 6-A 石田 潤 板橋区ア協会 CP 278 276 554 60 17 41
9 7-A 石垣 詩郎 練馬区ア協会 CP 279 274 553 60 17 39
10 2-B 星野 和夫 板橋区ア協会 CP 279 273 552 60 19 36
11 34-A 後藤 義信 小金井ア協会 CP 275 277 552 60 15 42
12 35-B 岩瀬 章 板橋区ア協会 CP 273 276 549 60 15 39
13 36-B 後藤 信義 小金井ア協会 CP 276 271 547 60 13 41
14 13-B 高橋 剛 板橋区ア協会 CP 271 275 546 60 13 43
15 33-B 桜庭 英雄 千代田区ア協会 CP 273 270 543 60 8 47
16 8-B 鈴木 勝二 板橋区ア協会 CP 268 274 542 60 8 46
17 32-A 天野 武久 青梅市ア協会 CP 268 274 542 59 22 30
18 32-B 山本 寛 豊島区ア協会 CP 267 272 539 60 5 48
19 9-B 丸山 憲治 板橋区ア協会 CP 268 270 538 60 9 43
20 12-B 佐藤 弘正 千代田区ア協会 CP 269 269 538 60 8 44
21 33-A 柳田 光蔵 青梅市ア協会 CP 271 267 538 59 17 34
22 12-A 小林 幹祐 板橋区ア協会 CP 265 272 537 60 11 9
23 3-B 堤 州郎 世田谷区ア協会 CP 265 270 535 60 5 48
24 36-A 加藤 勝一 板橋区ア協会 CP 268 265 533 60 7 42
25 11-A 桜庭 英雄 中央区ア協会 CP 266 267 533 59 12 38
26 30-A 元島 龍 板橋区ア協会 CP 263 269 532 59 10 41
27 29-B 岩本 三樹雄 世田谷区ア協会 CP 264 267 531 60 12 29
28 25-B 村越 慎三郎 中央区ア協会 CP 261 268 529 60 7 38
29 1-B 戸塚 恭央 世田谷区ア協会 CP 268 256 524 59 12 32
30 35-A 村越 慎三郎 中央区ア協会 CP 255 265 520 60 10 28
31 30-B 笠原 邦雄 豊島区ア協会 CP 270 249 519 59 11 37
32 31-B 田坂 行正 豊島区ア協会 CP 267 251 518 60 5 33  
33 5-B 浅田 佳彦 渋谷区ア協会 CP 254 261 515 57 10 42
34 3-A 貝塚 誠 板橋区ア協会 CP 246 268 514 58 4 43
35 31-A 服部 和正 板橋区ア協会 CP 252 254 506 60 5 27
36 5-A 神山 一郎 板橋区ア協会 CP 241 259 500 60 7 22
37 13-A 古川 月見 神奈川 CP 235 265 500 59 10 24
38 11-B 藤野 一郎 板橋区ア協会 CP 262 238 500 58 6 29
39 14-B 菅谷 武 板橋区ア協会 CP 152 178 330 43 2 9
コンパウンド女子の部
順位 的番/立順 氏   名 所   属 スタイル 性別 1回目 2回目 合計 Ht 10 9
1 4-B 秋山 なるみ 板橋区ア協会 CP 287 281 568 60 30 28
2 28-B 宮本 正子 世田谷区ア協会 CP 280 282 562 60 24 33
3 24-B 秋山 なるみ 板橋区ア協会 CP 280 282 562 60 22 38
4 36-B 宮本 正子 世田谷区ア協会 CP 282 276 558 60 18 32
5 14-A 古川 純子 神奈川 CP 277 277 554 60 18 38
6 34-A 柳田 一江 青梅市ア協会 CP 268 274 542 60 11 39
7 9-A 渡邊 ゆかり 港区ア協会 CP 267 267 534 60 7 39
8 34-B 醍醐 正子 板橋区ア協会 CP 263 269 532 60 7 38
9 15-A 森田 陽子 世田谷区ア協会 CP 260 270 530 60 9 37
10 10-B 近藤 さち子 練馬区ア協会 CP 263 255 518 60 8 34
11 10-A 丸山 キミ子 板橋区ア協会 CP 248 259 507 60 8 27
12 28-A 関根 洋子 豊島区ア協会 CP 250 243 493 57 9 31
ベアボウ男子の部
順位 的番/立順 氏   名 所   属 スタイル 性別 1回目 2回目 合計 Ht 10 9
1 18-A 山口 明澄 町田市ア協会 BB 223 237 460 60 8 11
2 17-A 岡部 俊一 町田市ア協会 BB 216 238 454 59 5 8
3 16-A 鈴木 久雄 逗子市ア協会 BB 231 217 448 60 7 12
4 17-B 古結 仁史 杉並区ア協会 BB 193 195 388 60 1 9
5 15-B 新倉 哲雄  板橋区ア協会 BB 177 203 380 60 2 9
6 16-B 稲葉 行俊 板橋区ア協会 BB 137 200 337 56 1 8
注記:1部(午前)出場者、と部(午後)出場者は同一人物の重複出場です