| アメリカン・リーグ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル名 | 受賞選手名 | 成績 | チーム | 2位の選手 | 成績 | チーム | 3位の選手 | 成績 | チーム |
| 首位打者 | ノマー ガルシアパーラ | .372 | ボストン レッドソックス | ダリン アースタッド | .355 | アナハイム エンゼルス | マニー ラミレス | .351 | クリーブランド インディアンス |
| 本塁打王 | ●トロイ グロウス | 47 | アナハイム エンゼルス | フランク トーマス ジェイソン | 43 | シカゴ ホワイトソックス オークランド | |||
| 打点王 | エドガー マルティネス | 145 | シアトル マリナーズ | ●マイク スウィーニー | 144 | カンザスシティー ロイヤルズ | フランク トーマス | 143 | シカゴ ホワイトソックス |
| 盗塁王 | ジョニー デーモン | 46 | カンザスシティー ロイヤルズ | ●ロベルト アロマー | 39 | クリーブランド インディアンス | デライノ デシールズ | 37 | ボルティモア オリオールズ |
| 得点王 | ジョニー デーモン | 136 | カンザスシティー ロイヤルズ | アレックス ロドリゲス | 134 | シアトル マリナーズ | レイ ダーラム | 121 | シカゴ ホワイトソックス |
| 最多安打 | ダリン アースタッド | 240 | アナハイム エンゼルス | ジョニー デーモン | 214 | カンザスシティー ロイヤルズ | ●マイク スウィーニー | 206 | カンザスシティー ロイヤルズ |
| 最多2塁打 | ●カルロス デルガド | 57 | トロント ブルージェイズ | ノマー ガルシアパーラ | 51 | ボストン レッドソックス | デービー クルーズ | 46 | デトロイト タイガース |
| 最多3塁打 | クリスチャン グーズマン | 20 | ミネソタ ツインズ | アダム ケネディ | 11 | アナハイム エンゼルス | ジョニー デーモン | 10 | カンザスシティー ロイヤルズ |
| 最多四球 | ジェイソン ジオムビー | 137 | オークランド アスレティックス | ●カルロス デルガド | 123 | トロント ブルージェイズ | ジム トーメ | 118 | クリーブランド インディアンス |
| 出塁率1位 | ジェイソン ジオムビー | .476 | オークランド アスレティックス | ●カルロス デルガド | .470 | トロント ブルージェイズ | マニー ラミレス | .457 | クリーブランド インディアンス |
| 長打率1位 | マニー ラミレス | .697 | クリーブランド インディアンス | ●カルロス デルガド | .664 | トロント ブルージェイズ | ジェイソン ジオムビー | .647 | オークランド アスレティックス |
| 最多塁打 | ●カルロス デルガド | 378 | トロント ブルージェイズ | ダリン アースタッド | 366 | アナハイム エンゼルス | フランク トーマス | 364 | シカゴ ホワイトソックス |
| 最多勝 | ティム ハドソン デービッド | 20 | オークランド アスレティックス トロント | アンディ ペティート | 19 | ニューヨーク ヤンキース | |||
| 防御率1位 | ペドロ マルティネス | 1.74 | ボストン レッドソックス | ロジャー クレメンス | 3.70 | ニューヨーク ヤンキース | マイク ムシーナ ●マイク | 3.79 | ボルティモア オリオールズ シカゴ |
| 最多奪三振 | ペドロ マルティネス | 284 | ボストン レッドソックス | バードロ コロン | 212 | クリーブランド インディアンス | マイク ムシーナ | 210 | ボルティモア オリオールズ |
| セーブ王 | トッド ジョーンズ ●デレク | 42 | デトロイト タイガース ボストン | ●佐々木主浩 | 37 | シアトル マリナーズ | |||
| 最多敗北 | ブラッド ラドキー | 16 | ミネソタ ツインズ | ケビン エスコバル ジョー マイク スティーブ ジェフ | 15 | トロント ブルージェイズ ミネソタ ボルティモア トロント デトロイト | |||
| 最多登板試合数 | ケリー ウンシュ | 83 | シカゴ ホワイトソックス | マイク ベナーロ | 77 | トロント ブルージェイズ | ボブ ウェルズ | 76 | ミネソタ ツインズ |
| 最多イニング数 | マイク ムシーナ | 237.2 | ボルティモア オリオールズ | デービッド ウェルズ | 229.2 | トロント ブルージェイズ | ケニー ロジャース | 227.1 | テキサス レンジャース |
| 最多ホールド | ポール シューイ | 28 | クリーブランド インディアンズ | バディ グルーム | 27 | ボルティモア オリオールズ | ケリー ウンシュ | 25 | シカゴ ホワイトソックス |
| ナショナル・リーグ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル名 | 受賞選手名 | 成績 | チーム | 2位の選手 | 成績 | チーム | 3位の選手 | 成績 | チーム |
| 首位打者 | トッド ヘルトン | .372 | コロラド ロッキーズ | モイゼス アルー | .355 | ヒューストン アストロズ | ブラディミール ゲレーロ | .345 | モントリオール エクスポズ |
| 本塁打王 | サミー ソーサ | 50 | シカゴ カブス | ●バリー ボンズ | 49 | サンフランシスコ ジャイアンツ | ジェフ バグウェル | 47 | ヒューストン アストロズ |
| 打点王 | トッド ヘルトン | 147 | コロラド ロッキーズ | サミー ソーサ | 138 | シカゴ カブス | ジェフ バグウェル | 132 | ヒューストン アストロズ |
| 盗塁王 | ルイス キャスティーヨ | 62 | フロリダ マーリンズ | トム グッドウィン | 55 | ロサンゼルス ドジャース | エリック ヤング | 54 | シカゴ カブス |
| 得点王 | ジェフ バグウェル | 152 | ヒューストン アストロズ | トッド ヘルトン | 138 | コロラド ロッキーズ | ●バリー ボンズ ジム | 129 | サンフランシスコ ジャイアンツ セントルイス |
| 最多安打 | トッド ヘルトン | 216 | コロラド ロッキーズ | ●ホゼ ビドロ | 200 | モントリオール エクスポズ | ●アンドリュー ジョーンズ | 199 | アトランタ ブレーブス |
| 最多2塁打 | トッド ヘルトン | 59 | コロラド ロッキーズ | ジェフ シリーロ | 53 | コロラド ロッキーズ | ●ホゼ ビドロ | 51 | モントリオール エクスポズ |
| 最多3塁打 | トニー ウォーマック | 14 | アリゾナ ダイアモンドバックス | ブラディミール ゲレーロ ネイフィ | 11 | モントリオール エクスポズ コロラド | |||
| 最多四球 | ●バリー ボンズ | 117 | サンフランシスコ ジャイアンツ | ブライアン ジャイルス | 114 | ピッツバーグ パイレーツ | ジェフ バグウェル | 107 | ヒューストン アストロズ |
| 出塁率1位 | トッド ヘルトン | .463 | コロラド ロッキーズ | ●バリー ボンズ | .440 | サンフランシスコ ジャイアンツ | ●ゲーリー シェフィールド | .438 | ロサンゼルス ドジャース |
| 長打率1位 | トッド ヘルトン | .698 | コロラド ロッキーズ | ●バリー ボンズ | .688 | サンフランシスコ ジャイアンツ | ブラディミール ゲレーロ | .664 | モントリオール エクスポズ |
| 最多塁打 | トッド ヘルトン | 405 | コロラド ロッキーズ | サミー ソーサ | 383 | シカゴ カブス | ブラディミール ゲレーロ | 379 | モントリオール エクスポズ |
| 最多勝 | トム グラビン | 21 | アトランタ ブレーブス | ダリル カイル | 20 | セントルイス カージナルス | ●ランディ ジョンソン グレッグ | 19 | アリゾナ ダイアモンドバックス アトランタ |
| 防御率1位 | ケビン ブラウン | 2.58 | ロサンゼルス ドジャース | ●ランディ ジョンソン | 2.64 | アリゾナ ダイアモンドバックス | グレッグ マダックス | 3.00 | アトランタ ブレーブス |
| 最多奪三振 | ●ランディ ジョンソン | 347 | アリゾナ ダイアモンドバックス | チャン ホ パク | 217 | ロサンゼルス ドジャース | ケビン ブラウン | 216 | ロサンゼルス ドジャース |
| セーブ王 | アントニオ アルフォンセカ | 45 | フロリダ マーリンズ | トレバー ホフマン | 43 | サンディエゴ パドレス | アーマンド ベニテス ロブ | 41 | ニューヨーク メッツ サンフランシスコ |
| 最多敗北 | オマー ダール | 19 | フィラデルフィア フィリーズ | マット クレメント スティーブ | 17 | サンディエゴ パドレス シンシナティ | |||
| 最多登板試合数 | スティーブ クライン | 83 | モントリオール エクスポズ | スコット サリバン | 79 | シンシナティ レッズ | ●マイク マイヤーズ | 78 | コロラド ロッキーズ |
| 最多イニング数 | ジョン リーバー | 251.0 | シカゴ カブス | グレッグ マダックス | 249.1 | アトランタ ブレーブス | ●ランディ ジョンソン | 248.2 | アリゾナ ダイアモンドバックス |
| 最多ホールド | フェリックス ロドリゲス | 30 | サンフランシスコ ジャイアンツ | ●マイク レムリンガー | 23 | アトランタ ブレーブス | ジェイソン クリステンセン スコット | 22 | セントルイス カージナルス シンシナティ |
名前 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Total Jeff Kent SF 22 5 4 1 - - - - - - 392 Barry Bonds SF 6 8 8 6 1 1 1 - 1 - 279 Mike Piazza NYM 3 10 11 5 1 2 - - - - 271 Jim Edmonds Stl - 6 7 5 9 1 - - 2 - 208 Todd Helton Col 1 3 1 12 5 4 2 2 - 1 198 Vladimir Guerrero Mon - - - 1 4 7 7 2 7 3 117 Jeff Bagwell Hou - - - - 1 6 8 8 4 2 102 Andruw Jones Atl - - - 1 8 3 - 5 4 2 95 Sammy Sosa CHC - - - 1 1 3 3 5 5 6 71 Gary Sheffield LA - - - - - 2 8 6 4 3 71 Chipper Jones Atl - - 1 - 1 - - 1 2 2 23 Greg Maddux Atl - - - - - 2 - - 1 - 12 Robb Nen SF - - - - - - 1 2 - 2 12 Tom Glavine Atl - - - - - - 1 - 1 2 8 Ellis Burks SF - - - - 1 - - - - - 6 Edgardo Alfonzo NYM - - - - - 1 - - - 1 6 Randy Johnson Ari - - - - - - - 1 - 2 5 Darryl Kile Stl - - - - - - 1 - - - 4 Brian Giles Pit - - - - - - - - - 3 3 Moises Alou Hou - - - - - - - - 1 - 2 Richard Hidalgo Hou - - - - - - - - - 2 2 Antonio Alfonseca Fla - - - - - - - - - 1 1
選手 チーム 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th Total Jason Giambi OAK 14 11 2 -- 1 -- -- -- -- -- 317 Frank Thomas CWS 10 7 7 2 2 -- -- -- -- -- 285 Alex Rodriguez SEA 4 4 6 7 3 1 1 -- 1 -- 218 Carlos Delgado TOR -- 4 10 9 2 3 -- -- -- -- 206 Pedro Martinez BOS -- 1 1 6 1 5 1 2 -- 3 103 Manny Ramirez CLE -- -- 1 -- 7 3 4 2 4 2 97 Edgar Martinez SEA -- -- -- -- 5 5 3 7 4 1 97 Darin Erstad ANA -- 1 1 1 4 4 3 2 3 2 94 Nomar Garciaparra BOS -- -- -- 2 -- 4 3 3 4 3 66 Derek Jeter NYY -- -- -- -- -- 1 5 4 2 3 44 Mike Sweeney KC -- -- -- -- 1 -- 1 2 5 7 33 Magglio Ordonez CWS -- -- -- -- -- 2 1 3 2 1 28 David Justice NYY -- -- -- 1 1 -- 1 2 -- -- 23 Bernie Williams NYY -- -- -- -- 1 -- 3 1 1 -- 23 Tim Hudson OAK -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 2 8 Miguel Tejada OAK -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 5 Travis Fryman CLE -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 2 David Wells TOR -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 Johnny Damon KC -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1
選手 1st 2nd 3rd Total Pedro Martinez Bos 28 -- -- 140 Tim Hudson Oak -- 16 6 54 David Wells Tor -- 12 10 46 Andy Pettitte N.Y -- -- 7 7 Todd Jones Det -- -- 3 3 Roger Clemens N.Y -- -- 1 1 Mike Mussina Bal -- -- 1 1
選手 1st 2nd 3rd Total Randy Johnson Ari 22 7 2 133 Tom Glavine Atl 4 12 8 64 Gregg Maddux Atl 3 10 14 59 Rob Nen SF 2 2 4 20 Daryl Kile StL -- 1 3 8 Kevin Brown LA -- 1 1 4
名前 1st 2nd 3rd Total Furcal Atl 25 6 1 144 Ankiel StL 6 17 6 87 Payton NYM 1 7 11 37 Burrell Phi -- 1 7 10 Meluskey Hou -- 1 4 7 Berkman Hou -- -- 1 1 Pierre Col -- -- 1 1 Smith Fla -- -- 1 1
名前 1st 2nd 3rd Total Sasaki Sea 17 5 4 104 Long Oak 7 15 3 83 Quinn KC 4 8 12 56 Molina Ana -- -- 3 3 Wunsch Chi -- -- 2 2
名前 1st 2nd 3rd Total Manuel Chi 25 3 0 134 Howe Oak 2 20 4 74 Piniella Sea 1 3 14 28 Scioscia Ana -- 1 5 8 Torre NYY -- 1 2 5 Garner Det -- -- 2 2 Williams Bos -- -- 1 1
名前 1st 2nd 3rd Total Baker SF 30 1 1 154 La Russa Stl 1 16 6 50 Cox Atl 1 8 12 41 Valentine NYM -- 4 4 16 Boles Fla -- 3 6 15 Bell Col -- -- 2 2 Alou Mon -- -- 1 1
最優秀選手 Carlos Delgado Toronto Blue Jays 率344 41本 137点 0盗 マン・オブ・ザ・イヤー Eric Davis St.Louis Cardinals 率303 6本 40点 1盗 ア・リーグ 優秀選手 Carlos Delgado Toronto Blue Jays 率344 41本 137点 0盗 ナ・リーグ 優秀選手 Todd Helton Colorado Rockies 率372 42本 147点 5盗 ア・リーグ 優秀投手 Pedro Martinez Boston Red Sox 18勝 6敗 防1.74 284三 ナ・リーグ 優秀投手 Randy Johnson Arizona Diamondbacks 19勝 7敗 防2.64 347三 ア・リーグ 新人王 Terrence Long Oakland Athletics 率288 18本 80点 5盗 ナ・リーグ 新人王 Rafael Furcal Atlanta Blaves 率295 4本 37点 40盗 ア・リーグ カムバック賞 Frank Thomas Chicago White Sox 率328 43本 143点 1盗 ナ・リーグ カムバック賞 Andres Galarraga Atlanta Blaves 率302 28本 100点 3盗
ひとつ前のページに戻る