Rolaids Relief Man award Winners 〜ローレイド 最優秀救援〜
American League
年度 名前 チーム 勝 負 セーブ
1976 -- Bill Campbell (Min)17 - 5 - 20
1977 -- Bill Campbell (Bos)13 - 9 - 31
1978 -- Rich Gossage (NY) 10 -11 - 27
1979 -- Jim Kern (Tex)13 - 5 - 29
1980 -- Dan Quisenberry (KC) 12 - 7 - 33
1981 -- Rollie Fingers (Mil) 6 - 3 - 28
1982 -- Dan Quisenberry (KC) 9 - 7 - 35
1983 -- Dan Quisenberry (KC) 5 - 3 - 45
1984 -- Dan Quisenberry (KC) 6 - 3 - 44
1985 -- Dan Quisenberry (KC) 8 - 9 - 37
1986 -- Dave Righetti (NY) 8 - 8 - 46
1987 -- Dave Righetti (NY) 8 - 6 - 31
1988 -- Dennis Eckersley (Oak) 4 - 2 - 45
1989 -- Jeff Russell (Tex) 6 - 4 - 38
1990 -- Bobby Thigpen (Chi) 4 - 6 - 57
1991 -- Bryan Harvey (Cal) 2 - 4 - 46
1992 -- Dennis Eckersley (Oak) 7 - 1 - 51
1993 -- Jeff Montgomery (KC) 7 - 5 - 45
1994 -- Lee Smith (Bal) 1 - 4 - 33
1995 -- Jose Mesa (Cle) 3 - 0 - 46
1996 -- John Wetteland (NY) 2 - 3 - 43
1997 -- Randy Myers (Bal) 2 - 3 - 45
1998 -- Tom Gordon (Bos) 7 - 4 - 46
1999 -- Mariano Rivera (NY) 4 - 3 - 45
2000 -- Derek Lowe (Bos) 4 - 2 - 42
2001 -- Mariano Rivera (NY) 4 - 6 - 50
2002 -- Billy Koch (OAK)11 - 4 - 44
2003 -- Keith Folke (OAK) 9 - 1 - 43
2004 -- Mariano Rivera (NY) 4 - 3 - 51
2005 -- Mariano Rivera (NY) 4 - 3 - 43
2006 -- Francisco Rodriguez (LAA) 2 - 3 - 47
National League
年度 名前 チーム 勝 負 セーブ
1976 -- Rawly Eastwick (Cin) 11 - 5 - 26
1977 -- Rollie Fingers (SD) 8 - 9 - 35
1978 -- Rollie Fingers (SD) 6 -13 - 37
1979 -- Bruce Sutter (Chi) 6 - 6 - 37
1980 -- Rollie Fingers (SD) 11 - 9 - 23
1981 -- Bruce Sutter (StL) 3 - 5 - 25
1982 -- Bruce Sutter (StL) 9 - 8 - 36
1983 -- Al Holland (Phi) 8 - 4 - 25
1984 -- Bruce Sutter (StL) 5 - 7 - 45
1985 -- Jeff Reardon (Mon) 2 - 8 - 41
1986 -- Todd Worrell (StL) 9 -10 - 36
1987 -- Steve Bedrosian (Phi) 5 - 3 - 40
1988 -- John Franco (Cin) 6 - 6 - 39
1989 -- Mark Davis (SD) 4 - 3 - 44
1990 -- John Franco (NY) 5 - 3 - 33
1991 -- Lee Smith (StL) 6 - 3 - 47
1992 -- Lee Smith (StL) 4 - 9 - 43
1993 -- Randy Myers (Chi) 2 - 4 - 53
1994 -- Rod Beck (SF) 2 - 4 - 28
1995 -- Tom Henke (StL) 1 - 1 - 36
1996 -- Jeff Brantley (Cin) 1 - 2 - 44
1997 -- Jeff Shaw (Cin) 4 - 2 - 42
1998 -- Trevor Hoffman (SD) 4 - 2 - 53
1999 -- Billy Wagner (Hou) 4 - 1 - 39
2000 -- Antonio Alfonseca (Fla) 5 - 6 - 45
2001 -- Armando Benitez (NYM) 6 - 4 - 43
2002 -- John Smortz (ATL) 3 - 2 - 55
2003 -- Eric Gagne (LA) 2 - 3 - 55
2004 -- Eric Gagne (LA) 2 - 3 - 45
2005 -- Chad Cordero (Wsn) 2 - 4 - 47
2006 -- Trevor Hoffman (SD) 0 - 2 - 46
・ローレイズ・アワードの計算方法:
セーブ(Save)に3を掛け、勝ち(Win)に2を掛けたものから、負け(Loss)に2を、リリーフ失敗(Blown Save)に2を掛けたものを引きます。
つまり、(Save×3 + Win×2)-(Loss×2 + Blown Save×2) = Winner です。
・太字はタイトル、名前の太字はサイヤング賞同時受賞
ひとつ前のページに戻る
MLB Scoreに戻る
Copyright (C) 1999-2006 MLB Score All Rights
Reserved.