| アメリカンリーグ | ナショナルリーグ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Team | AVE /ERA |
HR /Win |
RBI /L |
SB /Sv |
年度 | Name | Team | AVE /ERA |
HR /Win |
RBI /L |
SB /Sv |
| Justin Verlander | Detroit | 3.63 | 17 | 9 | 0 | 2006 | Hanley Ramirez | Florida | .292 | 17 | 59 | 51 |
| Huston Street | Oakland | 1.72 | 5 | 1 | 23 | 2005 | Ryan Howard | Philadelphia | .288 | 22 | 63 | 0 |
| Bobby Crosby | Oakland | .239 | 22 | 64 | 7 | 2004 | Jason Bay | Pittsburgh | .282 | 26 | 82 | 4 |
| Angel Beroa | Kansas City | .287 | 17 | 73 | 21 | 2003 | Dontrelle Willis | Florida | 3.20 | 14 | 6 | 0 |
| Eric Hinske | Toronto | .276 | 24 | 85 | 0 | 2002 | Jason Jennings | Colorado | 0 | 16 | 8 | 0 |
| Ichiro Suzuki | Seattle | .350 | 8 | 69 | 56 | 2001 | Albert Pujols | St. Louis | .329 | 37 | 130 | 1 |
| Kazuhiro Sasaki | Seattle | 3.12 | 2 | 5 | 37 | 2000 | Rafael Furcal | Atlanta | .295 | 4 | 37 | 40 |
| Carlos Beltran | Kansas City | 293 | 22 | 108 | 27 | 1999 | Scott Williamson | Cincinnati | 2.41 | 12 | 7 | 19 |
| Ben Grieve | Oakland | 288 | 18 | 89 | 2 | 1998 | Kerry Wood | Chicago | 3.40 | 13 | 6 | 0 |
| Nomar Garciaparra | Boston | 306 | 30 | 98 | 22 | 1997 | Scott Rolen | Philadelphia | 283 | 21 | 92 | 16 |
| Derek Jeter | New York | 314 | 10 | 78 | 14 | 1996 | Todd Hollandsworth | Los Angeles | 291 | 12 | 59 | 21 |
| Marty Cordova | Minnesota | 277 | 24 | 84 | 20 | 1995 | Hideo Nomo | Los Angeles | 2.54 | 13 | 6 | 0 |
| Bob Hamelin | Kansas City | 282 | 24 | 65 | 4 | 1994 | Raul Mondesi | Los Angeles | 306 | 16 | 56 | 16 |
| Tim Salmon | California | 283 | 31 | 95 | 5 | 1993 | Mike Piazza | Los Angeles | 318 | 35 | 112 | 3 |
| Pat Listach | Milwaukee | 290 | 1 | 47 | 54 | 1992 | Eric Karros | Los Angeles | 257 | 20 | 88 | 2 |
| Chuck Knoblauch | Minnesota | 281 | 1 | 50 | 25 | 1991 | Jeff Bagwell | Houston | 294 | 15 | 82 | 7 |
| Sandy Alomar, Jr. | Cleveland | 290 | 9 | 66 | 4 | 1990 | Dave Justice | Atlanta | 282 | 28 | 78 | 11 |
| Gregg Olson | Baltimore | 1.69 | 5 | 2 | 27 | 1989 | Jerome Walton | Chicago | 293 | 5 | 46 | 24 |
| Walt Weiss | Oakland | 250 | 3 | 39 | 4 | 1988 | Chris Sabo | Cincinnati | 271 | 11 | 44 | 46 |
| Mark McGwire | Oakland | 289 | 49 | 131 | 1 | 1987 | Benito Santiago | San Diego | 300 | 18 | 79 | 21 |
| Jose Canseco | Oakland | 240 | 33 | 117 | 15 | 1986 | Todd Worrell | St. Louis | 2.08 | 9 | 10 | 36 |
| Ozzie Guillen | Chicago | 273 | 1 | 33 | 7 | 1985 | Vince Coleman | St. Louis | 267 | 1 | 40 | 110 |
| Alvin Davis | Seattle | 284 | 27 | 116 | 5 | 1984 | Dwight Gooden | New York | 2.60 | 17 | 9 | 0 |
| Ron Kittle | Chicago | 254 | 35 | 100 | 8 | 1983 | Darryl Strawberry | New York | 257 | 26 | 74 | 19 |
| Cal Ripken, Jr. | Baltimore | 264 | 28 | 93 | 3 | 1982 | Steve Sax | Los Angeles | 282 | 4 | 47 | 49 |
| Dave Righetti | New York | 2.06 | 8 | 4 | 0 | 1981 | Fernando Valenzuela | Los Angeles | 2.48 | 13 | 7 | 0 |
| Joe Charboneau | Cleveland | 289 | 23 | 87 | 2 | 1980 | Steve Howe | Los Angeles | 2.65 | 7 | 9 | 17 |
| John Castino | Minnesota | 285 | 5 | 52 | 5 | 1979 | Rick Sutcliffe | Los Angeles | 3.46 | 17 | 10 | 0 |
| Alfredo Griffin | Toronto | 287 | 2 | 31 | 21 | |||||||
| Lou Whitaker | Detroit | 285 | 3 | 58 | 7 | 1978 | Bob Horner | Atlanta | 266 | 23 | 63 | 0 |
| Eddie Murray | Baltimore | 283 | 27 | 88 | 0 | 1977 | Andre Dawson | Montreal | 282 | 19 | 65 | 21 |
| Mark Fidrych | Detroit | 2.34 | 19 | 9 | 0 | 1976 | Pat Zachry | Cincinnati | 2.74 | 14 | 7 | 0 |
| Butch Metzger | San Diego | 2.92 | 11 | 4 | 16 | |||||||
| Fred Lynn | Boston | 331 | 21 | 105 | 10 | 1975 | John Montefusco | San Francisco | 2.88 | 15 | 9 | 0 |
| Mike Hargrove | Texas | 323 | 4 | 66 | 0 | 1974 | Bake McBride | St. Louis | 309 | 6 | 56 | 30 |
| Al Bumbry | Baltimore | 337 | 7 | 34 | 23 | 1973 | Gary Matthews | San Francisco | 300 | 12 | 58 | 17 |
| Carlton Fisk | Boston | 293 | 22 | 61 | 5 | 1972 | Jon Matlack | New York | 2.32 | 15 | 10 | 0 |
| Chris Chambliss | Cleveland | 275 | 9 | 48 | 2 | 1971 | Earl Williams | Atlanta | 260 | 33 | 87 | 0 |
| Thurman Munson | New York | 302 | 6 | 53 | 5 | 1970 | Carl Morton | Montreal | 3.60 | 18 | 11 | 0 |
| Lou Piniella | Kansas City | 282 | 11 | 68 | 2 | 1969 | Ted Sizemore | Los Angeles | 271 | 4 | 46 | 5 |
| Stan Bahnsen | New York | 2.05 | 17 | 12 | 0 | 1968 | Johnny Bench | Cincinnati | 275 | 15 | 82 | 1 |
| Rod Carew | Minnesota | 292 | 8 | 51 | 5 | 1967 | Tom Seaver | New York | 2.76 | 16 | 13 | 0 |
| Tommie Agee | Chicago | 273 | 22 | 86 | 44 | 1966 | Tommy Helms | Cincinnati | 284 | 9 | 49 | 3 |
| Curt Blefary | Baltimore | 260 | 22 | 70 | 4 | 1965 | Jim Lefebvre | Los Angeles | 250 | 12 | 69 | 3 |
| Tony Oliva | Minnesota | 323 | 32 | 94 | 12 | 1964 | Richie Allen | Philadelphia | 318 | 29 | 91 | 3 |
| Gary Peters | Chicago | 2.33 | 19 | 8 | 1 | 1963 | Pete Rose | Cincinnati | 273 | 6 | 41 | 13 |
| Tom Tresh | New York | 286 | 20 | 93 | 4 | 1962 | Ken Hubbs | Chicago | 260 | 5 | 49 | 3 |
| Don Schwall | Boston | 3.22 | 15 | 7 | 0 | 1961 | Billy Williams | Chicago | 278 | 25 | 86 | 6 |
| Ron Hansen | Baltimore | 255 | 22 | 86 | 3 | 1960 | Frank Howard | Los Angeles | 268 | 23 | 77 | 0 |
| Bob Allison | Washington | 261 | 30 | 85 | 13 | 1959 | Willie McCovey | San Francisco | 354 | 13 | 38 | 2 |
| Albie Pearson | Washington | 275 | 3 | 33 | 7 | 1958 | Orlando Cepeda | San Francisco | 312 | 25 | 96 | 15 |
| Tony Kubek | New York | 297 | 3 | 39 | 6 | 1957 | Jack Sanford | Philadelphia | 3.08 | 19 | 8 | 0 |
| Luis Aparicio | Chicago | 266 | 3 | 56 | 21 | 1956 | Frank Robinson | Cincinnati | 290 | 38 | 83 | 8 |
| Herb Score | Cleveland | 2.85 | 16 | 10 | 2 | 1955 | Bill Virdon | St. Louis | 281 | 17 | 68 | 2 |
| Bob Grim | New York | 3.26 | 20 | 6 | 0 | 1954 | Wally Moon | St. Louis | 304 | 12 | 76 | 18 |
| Harvey Kuenn | Detroit | 308 | 2 | 48 | 6 | 1953 | Jim Gilliam | Brooklyn | 278 | 6 | 63 | 21 |
| Harry Byrd | Philadelphia A's | 3.31 | 15 | 15 | 2 | 1952 | Joe Black | Brooklyn | 2.15 | 15 | 4 | 15 |
| Gil McDougald | New York | 306 | 14 | 63 | 14 | 1951 | Willie Mays | New York Giants | 274 | 20 | 68 | 7 |
| Walt Dropo | Boston | 322 | 34 | 144 | 0 | 1950 | Sam Jethroe | Milwaukee | 273 | 18 | 58 | 35 |
| Roy Sievers | St. Louis Browns | 306 | 16 | 91 | 1 | 1949 | Don Newcombe | Brooklyn | 3.17 | 17 | 8 | 1 |
| No Award | 1948 | Alvin Dark | Boston | 322 | 3 | 48 | 4 | |||||
| No Award | 1947 | Jackie Robinson | Brooklyn | .297 | 12 | 48 | 29 | |||||
| 名前 | チーム | 打率
/ 防御率 |
本塁打 /勝 |
打点 /負 |
盗塁 /セーブ |
年度 | 名前 | チーム | 打率 / 防御率 |
本塁打 /勝 |
打点 /負 |
盗塁 /セーフ |
ナショナルリーグは1947年制定、アメリカンリーグは1949年制定
1979年のアメリカンリーグ、1976年のナショナルリーグは2名受賞
太字はタイトル、Fred Lynn、鈴木一朗はMVP,Fernando
ValenzuelaはCy Young賞を受賞 ナ・リーグでは、同賞をジャッキー・ロビンソン賞とも言う