| 2001年度 | |||||||||
| 有効票総数:515 殿堂入りに必要な最低票数:387 | 各選手の通算成績 | ||||||||
| 名前 | 獲得票 | 得票率(%) | ポジション | 実働年 | 打率 /防御率 |
本塁打 /勝利数 |
打点 /敗北数 |
盗塁 /セーブ |
安打 /奪三振 |
| Dave Winfield | 435 | 84.47 | 外野 | 1973-1995 | .283 | 465 | 1833 | 223 | 3110 |
| Kirby Puckett | 423 | 82.14 | 外野 | 1984-1995 | .318 | 207 | 1085 | 134 | 2304 |
| Gary Carter | 334 | 64.85 | 捕手 | 1974-1992 | .262 | 324 | 1225 | 39 | 2092 |
| Jim Rice | 298 | 57.86 | 外野 | 1974-1989 | .298 | 382 | 1451 | 58 | 2452 |
| Bruce Sutter | 245 | 47.57 | リリーフ | 1976-1988 | 2.83 | 68 | 71 | 300 | 861 |
| Goose Gossage | 228 | 44.27 | リリーフ | 1972-1994 | 3.01 | 124 | 107 | 310 | 1502 |
| Steve Garvey | 176 | 34.17 | 1塁 | 1969-1987 | .294 | 272 | 1308 | 83 | 2599 |
| Tommy John | 146 | 28.35 | 先発 | 1963-1989 | 3.34 | 288 | 231 | 4 | 2245 |
| Don Mattingly | 145 | 28.16 | 1塁 | 1982-1995 | .307 | 222 | 1099 | 14 | 2153 |
| Jim Kaat | 139 | 26.99 | 先発 | 1959-1983 | 3.45 | 283 | 237 | 18 | 2461 |
| Bert Blyleven | 121 | 23.50 | 先発 | 1970-1992 | 3.32 | 287 | 250 | 0 | 3701 |
| Jack Morris | 101 | 19.61 | 先発 | 1977-1994 | 3.90 | 254 | 186 | 0 | 2478 |
| Dale Murphy | 93 | 18.06 | 外野 | 1976-1993 | .265 | 398 | 1266 | 161 | 2111 |
| Dave Parker | 84 | 16.31 | 外野 | 1973-1991 | .290 | 339 | 1493 | 154 | 2712 |
| Dave Concepcion | 74 | 14.37 | 遊撃 | 1970-1988 | .267 | 101 | 950 | 321 | 2326 |
| Luis Tiant | 63 | 12.23 | 先発 | 1964-1982 | 3.30 | 229 | 172 | 15 | 2416 |
| Keith Hernandez | 41 | 7.96 | 1塁 | 1974-1990 | .296 | 165 | 1071 | 98 | 2182 |
| Dave Stewart | 38 | 7.38 | 先発 | 1978-1995 | 3.95 | 168 | 129 | 19 | 1741 |
| Ron Guidry | 27 | 5.24 | 先発 | 1975-1988 | 3.29 | 170 | 91 | 4 | 1778 |
| Lou Whitaker | 15 | 2.91 | 2塁 | 1977-1995 | .276 | 244 | 1084 | 143 | 2369 |
| Kirk Gibson | 13 | 2.52 | 外野 | 1979-1995 | .268 | 255 | 870 | 284 | 1553 |
| Lance Parrish | 9 | 1.75 | 捕手 | 1977-1995 | .252 | 324 | 1070 | 28 | 1782 |
| Tom Henke | 6 | 1.17 | リリーフ | 1982-1995 | 2.67 | 41 | 42 | 311 | 861 |
| Dave Righetti | 2 | 0.39 | リリーフ | 1979-1995 | 3.46 | 82 | 79 | 252 | 1112 |
| Steve Bedrosian | 1 | 0.19 | リリーフ | 1981-1995 | 3.38 | 76 | 79 | 184 | 921 |
| Tom Browning | 1 | 0.19 | 先発 | 1984-1995 | 3.94 | 123 | 90 | 0 | 1000 |
| Ron Darling | 1 | 0.19 | 先発 | 1983-1995 | 3.87 | 136 | 116 | 0 | 1590 |
| Jim Deshaies | 1 | 0.19 | 先発 | 1984-1995 | 4.14 | 84 | 95 | 0 | 951 |
| John Kruk | 1 | 0.19 | 1塁 | 1986-1995 | .300 | 100 | 592 | 58 | 1170 |
| Jose Rijo | 1 | 0.19 | 先発 | 1984-1995 | 3.16 | 111 | 87 | 3 | 1556 |
| Howard Johnson | 0 | 0 | 3塁 | 1982-1995 | .249 | 228 | 760 | 231 | 1229 |
| Andy Van Slyke | 0 | 0 | 外野 | 1983-1995 | .274 | 164 | 792 | 245 | 1562 |
| 2000年度 | ||
| 有効票総数:499 殿堂入りに必要な最低票数:375 | ||
| 名前 | 獲得票 | 得票率 |
| Carlton Fisk | 397 | 79.56 |
| Tony Perez | 385 | 77.15 |
| Jim Rice | 257 | 51.50 |
| Gary Carter | 248 | 49.70 |
| Bruce Sutter | 192 | 38.48 |
| Goose Gossage | 166 | 33.27 |
| Steve Garvey | 160 | 32.06 |
| Tommy John | 135 | 27.05 |
| Jim Kaat | 125 | 25.05 |
| Dale Murphy | 116 | 23.25 |
| Jack Morris | 111 | 22.24 |
| Dave Parker | 104 | 20.84 |
| Bert Blyleven | 87 | 17.43 |
| Luis Tiant | 86 | 17.23 |
| Dave Concepcion | 67 | 13.43 |
| Keith Hernandez | 52 | 10.42 |
| Ron Guidry | 44 | 8.82 |
| Jeff Reardon | 24 | 4.81 |
| Bob Boone | 21 | 4.21 |
| Willie Wilson | 10 | 2.00 |
| Rick Sutcliffe | 9 | 1.80 |
| Kent Hrbek | 5 | 1.00 |
| Charlie Hough | 4 | 0.80 |
| Dave Henderson | 2 | 0.40 |
| Steve Sax | 2 | 0.40 |
| Bill Gullickson | 1 | 0.20 |
| Bruce Hurst | 1 | 0.20 |
| Lonnie Smith | 1 | 0.20 |
| Bob Welch | 1 | 0.20 |
| Hubie Brooks | 0 | 0.00 |
| 1999年度 | ||
| 有効票総数:497 殿堂入りに必要な最低票数:373 | ||
| 名前 | 獲得票 | 得票率 |
| Nolan Ryan | 492 | 98.99 |
| George Brett | 488 | 98.19 |
| Robin Yount | 385 | 77.46 |
| Carlton Fisk | 330 | 66.40 |
| Tony Perez | 302 | 60.76 |
| Gary Carter | 168 | 33.80 |
| Steve Garvey | 150 | 30.18 |
| Jim Rice | 146 | 29.38 |
| Bruce Sutter | 121 | 24.35 |
| Jim Kaat | 100 | 20.12 |
| Dale Murphy | 96 | 19.32 |
| Tommy John | 93 | 18.71 |
| Dave Parker | 80 | 16.10 |
| Minnie Minoso | 73 | 14.69 |
| Bert Blyleven | 70 | 14.08 |
| Dave Concepcion | 59 | 11.87 |
| Luis Tiant | 53 | 10.66 |
| Keith Hernandez | 34 | 6.84 |
| Ron Guidry | 31 | 6.24 |
| Bob Boone | 27 | 5.43 |
| Mickey Lolich | 26 | 5.23 |
| Dwight Evans | 18 | 3.62 |
| George Bell | 6 | 1.21 |
| John Candelaria | 1 | 0.20 |
| Mike Boddicker | 0 | 0.00 |
| Charlie Leibrandt | 0 | 0.00 |
| Frank Tanana | 0 | 0.00 |
| Mike Witt | 0 | 0.00 |
| 1998年度 | ||
| 有効票総数:473 殿堂入りに必要な最低票数:375 | ||
| 名前 | 獲得票 | 得票率 |
| Don Sutton | 386 | 81.61 |
| Tony Perez | 321 | 67.86 |
| Ron Santo | 204 | 43.13 |
| Jim Rice | 203 | 42.92 |
| Gary Carter | 200 | 42.28 |
| Steve Garvey | 195 | 41.23 |
| Bruce Sutter | 147 | 31.08 |
| Tommy John | 129 | 27.27 |
| Jim Kaat | 129 | 27.27 |
| Dave Parker | 116 | 24.52 |
| Bert Blyleven | 83 | 17.55 |
| Dave Concepcion | 80 | 16.91 |
| Minnie Minoso | 76 | 16.07 |
| Luis Tiant | 62 | 13.11 |
| Keith Hernandez | 51 | 10.78 |
| Dwight Evans | 49 | 10.36 |
| Mickey Lolich | 39 | 8.25 |
| Ron Guidry | 37 | 7.82 |
| Bob Boone | 26 | 5.50 |
| Jack Clark | 7 | 1.48 |
| Pedro Guerrero | 6 | 1.27 |
| Willie Randolph | 5 | 1.06 |
| Carney Lansford | 3 | 0.63 |
| Brian Downing | 2 | 0.42 |
| Mike Flanagan | 2 | 0.42 |
| Rick Dempsey | 1 | 0.21 |
| 1997年度 | ||
| 有効票総数:473 殿堂入りに必要な最低票数:355 | ||
| 名前 | 獲得票 | 得票率 |
| Phil Niekro | 380 | 80.34 |
| Don Sutton | 346 | 73.15 |
| Tony Perez | 312 | 65.96 |
| Ron Santo | 186 | 39.32 |
| Jim Rice | 178 | 37.63 |
| Steve Garvey | 167 | 35.31 |
| Bruce Sutter | 130 | 27.48 |
| Jim Kaat | 107 | 22.62 |
| Joe Torre | 105 | 22.20 |
| Tommy John | 97 | 20.51 |
| Minnie Minoso | 84 | 17.76 |
| Dave Parker | 83 | 17.55 |
| Dick Allen | 79 | 16.70 |
| Dave Concepcion | 60 | 12.68 |
| Luis Tiant | 53 | 11.21 |
| Keith Hernandez | 45 | 9.51 |
| Mickey Lolich | 34 | 7.19 |
| Ron Guidry | 31 | 6.55 |
| Bob Boone | 28 | 5.92 |
| Dwight Evans | 28 | 5.92 |
| Ken Griffey Sr. | 22 | 4.65 |
| Fred Lynn | 22 | 4.65 |
| Graig Nettles | 22 | 4.65 |
| Bobby Bonds | 20 | 4.23 |
| Rusty Staub | 18 | 3.81 |
| Rick Reuschel | 2 | 0.42 |
| Mike Scott | 2 | 0.42 |
| Garry Templeton | 2 | 0.42 |
| Terry Kennedy | 1 | 0.21 |
| Terry Puhl | 1 | 0.21 |
2001年時のVeterans Committee メンバー : Hank Aaron 殿堂入り選手 Yogi Berra 殿堂入り選手 Bob Broeg メディア・メンバー Joe L. Brown(議長) 球団役員 Ken Coleman メディア・メンバー Jerome Holtzman メディア・メンバー Len Koppett メディア・メンバー Allen Lewis メディア・メンバー Buck O'Neil 球団役員 Hank Peters 球団役員 Juan Marichal 殿堂入り選手 John McHale 球団役員 Stan Musial 殿堂入り選手 Bill White 球団役員 Ted Williams 殿堂入り選手