1976年以降の殿堂入り選手
斜字は初年度に殿堂入り。太字は全米野球教会の投票による殿堂入り。
| Year | 名前 | 実動年 | 生没日 | 得票率 | ポジション | 永久欠番 |
| 1936 |
Ty Cobb | 1905-1928 | 1886.10/18-1961.07/17 | 98.23 | CF | |
| Walter Johnson | 1907-1927 | 1887.11/06-1946.12/10 | 83.63 | P | |
| Christy Mathewson | 1900-1916 | 1880.08/12-1925.10/17 | 90.71 | P | SF-- No |
| Babe Ruth | 1914-1935 | 1895.02/06-1948.08/16 | 95.13 | RF | NY-- 3 |
| Honus Wagner | 1897-1917 | 1974.02/24-1955.12/06 | 95.13 | SS | |
| 1937 |
Morgan Bulkeley | P/E | 1837.12/26-1922.11/06 | | P/E | |
| Ban Johnson | P/E | 1864.01/05-1931.03/28 | | P/E | |
| Nap Lajoie | 1896-1916 | 1875.09/05-1959.02/07 | 83.58 | 2B | |
| Connie Mack | Manager | 1862.12/22-1956.02/08 | | Ma | |
| John McGraw | Manager | 1873.04/07-1934.02/25 | | Ma | SF-- No |
| Tris Speaker | 1907-1928 | 1888.04/04-1958.12/08 | 82.09 | CF | |
| George Wright | P/E | 1817.01/28-1937.08/21 | | P/E | |
| Cy Young | 1890-1911 | 1869.03/29-1955.11/04 | 76.12 | P | |
| 1938 |
Grover Alexander | 1911-1930 | 1887.02/26-1950.11/04 | 80.92 | P | |
| Alexander Cartwright | P/E | 1820.04/17-1892.07/12 | | P/E | |
| Henry Chadwick | P/E | 1824.10/06-1908.04/20 | | P/E | |
| 1939 |
Cap Anson | 1876-1897 | 1852.04/17-1922.04/04 | | 1B | |
| Eddie Collins | 1906-1930 | 1887.05/02-1951.03/25 | 77.74 | 2B | |
| Charles Comiskey | P/E | 1859.08/15-1930.10/26 | | P/E | |
| Candy Cummings | 1872-1877(P/E) | 1848.10/17-1924.05/16 | | P/E | |
| Buck Ewing | 1880-1897 | 1859.10/27-1906.10/20 | | C | |
| Lou Gehrig | 1923-1939 | 1903.06/19-1941.06/02 | | 1B | NY-- 4 |
| Willie Keeler | 1892-1910 | 1872.03/13-1923.01/01 | 75.55 | RF | |
| Hoss Radbourn | 1880-1891 | 1853.12/09-1897.02/05 | | P | |
| George Sisler | 1915-1930 | 1893.03/24-1973.03/26 | 85.77 | 1B | |
| Al Spalding | 1871-1878(P/E) | 1850.09/02-1915.09/09 | | P/E | |
| 1942 |
Rodgers Hornsby | 1915-1937 | 1896.04/27-1963.01/05 | 78.11 | 2B | |
| 1944 |
Kennesaw Mountain Landis | P/E | 1866.11/20-1944.11/25 | | P/E | |
| 1945 |
Roger Bresnahan | 1897-1915 | 1879.06/11-1944.12/04 | | C | |
| Dan Brouthers | 1879-1904 | 1858.05/08-1932.08/03 | | 1B | |
| Fred Clarke | 1894-1915 | 1872.10/03-1960.08/14 | | LF | |
| Jimmy Collins | 1895-1908 | 1873.01/16-1943.03/06 | | 3B | |
| Ed Delahanty | 1888-1903 | 1867.10/31-1903.07/02 | | LF | |
| Hugh Duffy | 1888-1906 | 1866.11/26-1954.10/19 | | CF | |
| Hugh Jennings | 1891-1918 | 1870.04/02-1928.02/01 | | SS | |
| King Kelly | 1878-1893 | 1857.12/31-1894.11/08 | | RF | |
| Jim O'Rourke | 1876-1904 | 1852.08/24-1919.01/08 | | LF | |
| Wilbert Robinson | Manager | 1864.06/02-1934.08/08 | | Ma | |
| 1946 |
Jesse Burkett | 1890-1905 | 1870.02/12-1953.05/27 | | LF | |
| Frank Chance | 1898-1914 | 1877.09/09-1923.09/15 | | 1B | |
| Jack Chesbro | 1899-1909 | 1872.06/05-1931.11/06 | | P | |
| Johnny Evers | 1902-1929 | 1881.07/21-1947.03/28 | | 2B | |
| Clark Griffith | P/E | 1869.11/20-1955.10/27 | | P/E | |
| Tommy McCarthy | 1884-1896 | 1864.07/24-1922.08/05 | | RF | |
| Joe McGinnity | 1899-1908 | 1871.03/19-1929.11/14 | | P | |
| Eddie Plank | 1901-1917 | 1875.08/31-1926.02/24 | | P | |
| Joe Tinker | 1902-1916 | 1880.07/27-1948.07/27 | | SS | |
| Rube Waddell | 1897-1910 | 1876.10/13-1914.04/01 | | P | |
| Ed Walsh | 1904-1917 | 1881.05/14-1959.05/26 | | P | |
| 1947 |
Mickey Cochrane | 1925-1937 | 1903.04/06-1962.06/28 | 79.50 | C | |
| Frankie Frisch | 1919-1937 | 1898.09/09-1973.03/12 | 84.47 | 2B | |
| Lefty Grove | 1925-1941 | 1900.03/06-1975.05/22 | 76.40 | P | |
| Carl Hubbell | 1928-1943 | 1903.06/22-1988.11/21 | 86.96 | P | SF-- 11 |
| 1948 |
Herb Pennock | 1912-1934 | 1894.02/10-1948.01/30 | 77.69 | P | |
| Pie Traynor | 1920-1937 | 1899.11/11-1972.03/16 | 76.86 | 3B | Pit-- 20 |
| 1949 |
Mordecai Brown | 1903-1916 | 1876.10/19-1948.02/14 | | P | |
| Charlie Gehringer | 1924-1942 | 1903.05/11-1993.01/21 | 85.03 | 2B | Det-- 2 |
| Kid Nichols | 1890-1906 | 1869.09/14-1953.04/11 | | P | |
| 1951 |
Jimmie Foxx | 1925-1945 | 1907.10/22-1967.07/21 | 79.20 | 1B | |
| Mel Ott | 1926-1947 | 1909.03/02-1958.11/21 | 87.17 | RF | SF-- 4 |
| 1952 |
Harry Heilmann | 1914-1932 | 1894.08/03-1951.07/09 | 86.75 | RF | |
| Paul Waner | 1926-1945 | 1903.04/16-1965.08/29 | 83.33 | RF | |
| 1953 |
Ed Barrow | P/E | 1868.05/10-1953.12/15 | | P/E | |
| Chief Bender | 1903-1925 | 1884.05/05-1954.05/22 | | P | |
| Tom Connolly | Umpire | 1870.12/31-1961.04/28 | | Um | |
| Dizzy Dean | 1930-1947 | 1911.01/16-1974.07/17 | 79.17 | P | Stl-- 17 |
| Bill Klem | Umpire | 1874.02/22-1951.09/01 | | Um | |
| Al Simmons | 1924-1944 | 1902.05/22-1956.05/26 | 75.38 | LF | |
| Bobby Wallace | 1894-1918 | 1874.11/04-1960.11/03 | | SS | |
| Harry Wright | P/E | 1835.01/10-1895.10/03 | | P/E | |
| 1954 |
Bill Dickey | 1928-1946 | 1907.06/06-1993.11/12 | 80.16 | C | |
| Rabbit Maranville | 1912-1935 | 1891.11/11-1954.01/15 | 82.94 | SS | |
| Bill Terry | 1923-1936 | 1898.10/30-1989.01/09 | 77.38 | 1B | SF-- 3 |
| 1955 |
Frank "Home Run" Baker | 1908-1922 | 1886.03/13-1963.06/28 | | 3B | |
| Joe DiMaggio | 1936-1951 | 1914.11/25-1999.03/08 | 88.84 | CF | NY-- 5 |
| Gabby Hartnett | 1922-1941 | 1900.12/20-1972.12/20 | 77.69 | C | |
| Ted Lyons | 1923-1946 | 1900.12/28-1986.07/25 | 86.45 | P | CWS-- 16 |
| Ray Schalk | 1912-1929 | 1892.08/12-1970.05/26 | | C | |
| Dizzy Vance | 1915-1935 | 1891.03/04-1961.02/16 | 81.67 | P | |
| 1956 |
Joe Cronin | 1926-1945 | 1906.10/12-1984.09/07 | 78.76 | SS | Bos-- 4 |
| Hank Greenberg | 1930-1947 | 1911.01/01-1986.09/04 | 84.97 | 1B | Det-- 5 |
| 1957 |
Sam Crawford | 1899-1917 | 1880.04/18-1968.06/15 | | RF | |
| Joe McCarthy | Manager | 1887.04/21-1978.01/13 | | Ma | |
| 1959 |
Zack Wheat | 1909-1927 | 1888.05/231972.03/11 | | LF | |
| 1961 |
Max Carey | 1910-1929 | 1890.01/11-1976.05/30 | | CF | |
| Billy Hamilton | 1888-1901 | 1866.02/16-1940.12/16 | | CF | |
| 1962 |
Bob Feller | 1936-1956 | 1918.11/03- | 93.75 | P | Cle-- 19 |
| Bill McKechnie | P/E | 1887.08/07-1965.10/29 | | Ma | |
| Jackie Robinson | 1947-1956(Ne) | 1919.01/31-1972.10/24 | 77.50 | 2B | ALL-- 42 |
| Edd Roush | 1913-1931 | 1893.05/08-1988.03/21 | | CF | |
| 1963 |
John Clarkson | 1882-1894 | 1861.07/01-1909.02/04 | | P | |
| Elmer Flick | 1898-1910 | 1876.01/11-1971.01/09 | | RF | |
| Sam Rice | 1915-1935 | 1890.02/20-1974.10/14 | | RF | |
| Eppa Rixey | 1912-1933 | 1891.05/03-1963.02/28 | | P | |
| 1964 |
Luke Appling | 1930-1950 | 1909.04/02-1991.01/03 | 84.00 | SS | ChW-- 4 |
| Red Faber | 1914-1933 | 1888.09/06-1976.09/25 | | P | |
| Burleigh Grimes | 1916-1934 | 1893.08/09-1985.12/06 | | P | |
| Miller Huggins | Manager | 1880.03/27-1929.09/25 | | Ma | |
| Tim Keefe | 1880-1893 | 1857.01/01-1933.04/23 | | P | |
| Heinie Manush | 1923-1939 | 1901.07/20-1971.05/12 | | LF | |
| John Monte Ward | 1887-1894 | 1860.03/03-1925.03/04 | | SS | |
| 1965 |
Pud Galvin | 1879-1892 | 1856.12/25-1902.03/07 | | P | |
| 1966 |
Casey Stengel | Manager | 1890.07/30-1975.09/29 | | Ma | NYY,NYM-- 37 |
| Ted Williams | 1939-1960 | 1918.08/30-2002.07/05 | 93.38 | LF | Bos-- 9 |
| 1967 |
Branch Rickey | P/E | 1881.12/20-1965.12/09 | | P/E | |
| Red Ruffing | 1924-1947 | 1905.05/03-1986.02/17 | 86.93 | P | |
| Lloyd Waner | 1927-1945 | 1911.11/04-1982.07/22 | | CF | |
| 1968 |
Kiki Cuyler | 1921-1938 | 1899.08/30-1950.02/11 | | RF | |
| Goose Goslin | 1921-1938 | 1900.10/16-1971.05/15 | | RF | |
| Joe Medwick | 1932-1948 | 1911.11/24-1975.03/21 | 84.81 | LF | Stl-- 7 |
| 1969 |
Roy Campanella | 1948-1957 | 1921.11/19-1993.06/26 | 79.41 | C | LA-- 39 |
| Stan Coveleski | 1912-1928 | 1890.07/13-1984.03/20 | | P | |
| Waite Hoyt | 1918-1938 | 1899.09/09-1984.08/25 | | P | |
| Stan Musial | 1941-1963 | 1920.11/21- | 93.24 | LF | Stl-- 6 |
| 1970 |
Lou Boudreau | 1938-1952 | 1917.07/17-2001.8/10 | 77.33 | SS | Cle-- 5 |
| Earle Combs | 1924-1935 | 1899.05/14-1976.07/21 | | CF | |
| Ford Frick | P/E | 1894.12/19-1978.04/08 | | P/E | |
| Jesse Haines | 1918-1937 | 1893.07/22-1978.08/05 | | P | |
| 1971 |
Dave Bancroft | 1915-1930 | 1892.04/20-1972.10/09 | | SS | |
| Jake Beckley | 1888-1907 | 1867.08/04-1918.06/25 | | 1B | |
| Chick Hafey | 1924-1937 | 1904.02/12-1973.07/02 | | LF | |
| Harry Hooper | 1909-1925 | 1887.08/24-1974.12/18 | | RF | |
| Joe Kelley | 1891-1908 | 1871.12/09-1943.08/14 | | LF | |
| Rube Marquard | 1908-1925 | 1889.10/09-1980.06/01 | | P | |
| Satchel Paige | 1948-1965(Ne) | 1906.07/07-1982.06/08 | | P | |
| George Weiss | P/E | 1895.06/23-1972.07/13 | | P/E | |
| 1972 |
Yogi Berra | 1946-1965 | 1925.05/12- | 85.61 | C | NYY-- 8 |
| Josh Gibson | Negro | 1911.12/21-1947.01/20 | | C | |
| Lefty Gomez | 1930-1943 | 1908.11/26-1989.02/17 | | P | NYY-- 11 |
| Will Harridge | P/E | 1883.10/16-1971.04/09 | | P/E | |
| Sandy Koufax | 1955-1966 | 1935.12/30- | 86.87 | P | LA-- 32 |
| Buck Leonard | Negro | 1907.09/08-1997.11/27 | | 1B | |
| Early Wynn | 1939-1963 | 1920.01/06-1999.04/05 | 76.01 | P | |
| Ross Youngs | 1917-1926 | 1897.04/10-1927.10/22 | | P/E | |
| 1973 |
Roberto Clemente | 1955-1972 | 1934.08/18-1972.12/31 | 92.69 | RF | Pit-- 21 |
| Billy Evans | Umpire | 1884.02/10-1956.01/23 | | Um | |
| Monte Irvin | 1949-1956(Ne) | 1919.02/25- | | LF | |
| George Kelly | 1915-1932 | 1896.09/10-1894.10/13 | | 1B | |
| Warren Spahn | 1942-1965 | 1921.04/23- | 82.89 | P | Atl-- 21 |
| Mickey Welch | 1880-1892 | 1859.07/04-1941.07/30 | | P | |
| 1974 |
Cool Papa Bell | Negro | 1903.05/17-1991.03/07 | | CF | |
| Jim Bottomley | 1922-1937 | 1900.04/23-1959.12/11 | | 1B | |
| Jocko Conlan | Umpire | 1899.12/06-1989.04/01 | | Um | |
| Whitey Ford | 1950-1967 | 1928.10/21- | 77.81 | P | NYY-- 16 |
| Mickey Mantle | 1951-1968 | 1931.10/20-1995.08/13 | 88.22 | CF | NYY-- 7 |
| Sam Thompson | 1885-1906 | 1860.03/05-1922.11/07 | | RF | |
| 1975 |
Earl Averill | 1921-1941 | 1902.05/21-1983.08/16 | | CF | Cle-- 3 |
| Bucky Harris | Manager | 1896.11/08-1977.11/08 | | Ma | |
| Billy Herman | 1931-1947 | 1909.07/07-1992.09/05 | | 2B | |
| Judy Johnson | Negro | 1899.10/26-1989.06/14 | | 3B | |
| Ralph Kiner | 1946-1955 | 1922.10/27- | 75.41 | OF | Pit-- 4 |
P/E = Pioneer / Executive
Negro(Ne) = Negro League Player
Ma = Manager
ひとつ前のページに戻る
Copyright (C) MLB Score All Rights Reserved. |