Batters Triple Crown Awards 〜三冠王〜
| AMERICAN LEAGUE |
| 選手名 | チーム | 年度 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
| Carl Yastrzemski | Boston | 1967 | .326 | 44 | 121 |
| Frank Robinson | Baltimore | 1966 | .316 | 49 | 122 |
| Mickey Mantle | New York | 1956 | .353 | 52 | 130 |
| Ted Williams | Boston | 1947 | .343 | 32 | 114 |
| Ted Williams | Boston | 1942 | .356 | 36 | 137 |
| Lou Gehrig | New York | 1934 | .363 | 49 | 165 |
| Jimmie Foxx | Philadelphia | 1933 | .356 | 48 | 163 |
| Ty Cobb | Detroit | 1909 | .377 | 9 | 115 |
| Nap Lajoie | Philadelphia | 1901 | .422 | 14 | 125 |
| NATIONAL LEAGUE |
| 選手名 | チーム | 年度 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
| Joe Medwick | St. Louis | 1937 | .374 | 31 | 154 |
| Chuck Klein | Philadelphia | 1933 | .368 | 28 | 120 |
| Rogers Hornsby | St. Louis | 1925 | .403 | 39 | 143 |
| Rogers Hornsby | St. Louis | 1922 | .401 | 42 | 152 |
| Heinie Zimmerman | Chicago | 1912 | .372 | 14 | 103 |
| Hugh Duffy | Boston | 1894 | .438 | 18 | 145 |
| Paul Hines | Providence | 1878 | .358 | 4 | 50 |
ひとつ前のページに戻る
Copyright (C) 1999-2000 MLB & NPB Score All Rights Reserved.