Roberto Cremente Man Of The Year Winners
〜ロベルト・クレメンテ賞〜
|
| 1971 | SF | Willie Mays |
| 1972 | Bal | Brooks Robinson |
| 1973 | Det | Al Kaline |
| 1974 | Pit | Willie Stagell |
| 1975 | Stl | Lou Brock |
| 1976 | Cin | Pete Rose |
| 1977 | Min | Rod Carew |
| 1978 | Phi | Greg Luzinski |
| 1979 | Cle | Andre Thornton |
| 1980 | Atl | Phil Niekro |
| 1981 | LA | Steve Garvey |
| 1982 | Bal | Ken Singleton |
| 1983 | Mil | Cecil Cooper |
| 1984 | NYY | Ron Guidry |
| 1985 | NYY | Don Baylor |
| 1986 | Phi | Garry Madox |
| 1987 | CHC | Rick Sutcliffe |
| 1988 | Atl | Dale Murphy |
| 1989 | NYM | Garry Carter |
| 1990 | Oak | Dave Stewart |
| 1991 | Sea | Harold Raynolds |
| 1992 | Bal | Cal Ripken Jr |
| 1993 | Cin | Barry Larkin |
| 1994 | Min | Dave Winfield |
| 1995 | Stl | Ozzie Smith |
| 1996 | Min | Kirby Puckett |
| 1997 | Bal | Eric Davis |
| 1998 | CHC | Sammy Sosa |
| 1999 | SD | Tony Gwynn |
| 2000 | NYM | Al Leiter |
| 2001 | Ari | Curt Schilling |
| 2002 |
Phi |
Jim Thome |
| 2003 |
Sea |
Jamie Moyer |
| 2004 |
Sea |
Edgar Martinez |
| 2005 |
Atl |
John Smoltz |
| 2006 |
NYM |
Carlos Delgado |
同賞は、設立時は「コミッショナー賞」だったが、ロベルト・クレメンテが1972年12月31日に救援物資を
つんだ飛行機の事故で死亡(享年37歳)した後の74年に、「ロベルト・クレメンテ賞」に変更。
ひとつ前のページに戻る
MLB Scoreに戻る
Copyright (C) MLB Score All Rights Reserved.