 |
打率4割を達成した選手
|
| 順位 | 名前 | Name | 打数 | 安打 | 打率 | 年度 | チーム | リーグ |
| 1 | ヒュー・ダフィー | Hugh Duffy | 539 | 236 | .438 | 1894 | Boston Beaneaters | NL |
| 2 | チップ・オニール | Tip O'Neill | 517 | 225 | .435 | 1887 | St. Louis Browns | AA |
| 3 | ラス・バーンズ | Ross Barnes | 322 | 138 | .429 | 1876 | Chicago White Stockings | NL |
| 4 | ウィリー・キーラー | Willie Keeler | 564 | 239 | .424 | 1897 | Baltimore Orioles | NL |
| 5 | ロジャース・ホーンスビー | Rogers Hornsby | 536 | 227 | .424 | 1924 | St. Louis Cardinals | NL |
| 6 | ナップ”クリーブランド”ラジョイ | Nap Lajoie | 543 | 229 | .422 | 1901 | Philadelphia Arthletics | AL |
| 7 | ジョージ・シスラー | George Sisler | 586 | 246 | .420 | 1922 | St. Louis Browns | AL |
| 8 | タイ・カッブ | Ty Cobb | 591 | 248 | .420 | 1911 | Detroit Tigers | AL |
| 9 | フレッド・ダンロップ | Fred Dunlap | 449 | 185 | .412 | 1884 | St. Louis Maroons | UA |
| 10 | エド・デラハンティー | Ed Delahanty | 581 | 238 | .410 | 1899 | Philadelphia Phillies | NL |
| 11 | ジェシー・バーケット | Jesse Burkett | 586 | 240 | .410 | 1896 | Cleveland Spiders | NL |
| 12 | ジェシー・バーケット | Jesse Burkett | 550 | 225 | .409 | 1895 | Cleveland Spiders | NL |
| 13 | タイ・カッブ | Ty Cobb | 553 | 227 | .409 | 1912 | Detroit Tigers | AL |
| 14 | ”シューレス”ジョー・ジャクソン | Joe Jackson | 571 | 233 | .408 | 1911 | Cleveland Naps | AL |
| 15 | ジョージ・シスラー | George Sisler | 631 | 257 | .407 | 1920 | St. Louis Browns | AL |
| 16 | テッド・ウィリアムス | Ted Williams | 456 | 185 | .406 | 1941 | Boston Red Sox | AL |
| 17 | エド・デラハンティー | Ed Delahanty | 480 | 194 | .404 | 1895 | Philadelphia Phillies | NL |
| 18 | サム・トンプソン | Sam Thompson | 458 | 185 | .404 | 1894 | Philadelphia Phillies | NL |
| 19 | ハリー・ハイルマン | Harry Heilmann | 524 | 211 | .403 | 1923 | Detroit Tigers | AL |
| 20 | ロジャース・ホーンスビー | Rogers Hornsby | 504 | 203 | .403 | 1925 | St. Louis Cardinals | NL |
| 21 | ピート・ブラウニング | Pete Browning | 547 | 220 | .402 | 1887 | Louisville Colonels | AA |
| 22 | ロジャース・ホーンスビー | Rogers Hornsby | 623 | 250 | .401 | 1922 | St. Louis Cardinals | NL |
| 23 | ビル・テリー | Bill Terry | 633 | 254 | .401 | 1930 | New York Giants | NL |
| 24 | ハギー・ジェニングス | Hughie Jennings | 521 | 209 | .401 | 1896 | Baltimore Orioles | NL |
| 25 | タイ・カッブ | Ty Cobb | 526 | 211 | .401 | 1922 | Detroit Tigers | AL |
| 26 | エド・デラハンティー | Ed Delahanty | 497 | 199 | .400 | 1894 | Philadelphia Phillies | NL |
ホームに戻る
Copyright (C) MLB Score All Rights Reserved.